| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D14 80×40 ZU 80 R25 | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D14 80×40 ZU 80 R25 | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 18.83 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 101.19 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 26.87 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 1200 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 2400 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 1600 N |
| Weight | m = 11.760676 kg |






