| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D14 120×80 ZU 40 R25 | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D14 120×80 ZU 40 R25 | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 261.66 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 574.86 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 274.86 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 870 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 2400 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 1600 N |
| Weight | m = 10.35469 kg |






