| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit GSF 8 40 R10 | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit GSF 8 40 R10 | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 2.71 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 9.75 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 9.48 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 150 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 25 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 50 N |
| Weight | m = 1.164638 kg |



