Ball Screw SFHR2010-3.8

Ball Screw Nut 2010, DIN with axial play of 0.08mm.

Configurated product data

Nothing generated yet

You must configurate your product below before requesting quote
SKU: SFHR2010-3.8 Category: Tag:
Set CAD-format
BallScrew_Type_SFH_New

Preview

 
Model No. Load
Ca Coa K Max rec.load
SFHR1205-2.8 6 610 13 160 190 658
SFHR1605-3.8 11 120 25 070 300 1 254
SFHR1610-2.8 8 390 18 210 230 911
SFHR1616-1.8 5 520 11 370 140 796
SFHR2005-3.8 14 840 36 810 370 1 841
SFHR2010-3.8 15 160 38 330 400 1 917
SFHR2020-1.8 7 640 17 580 190 1 231
SFHR2505-3.8 16 500 46 580 430 4 658
SFHR2510-3.8 16 380 46 330 450 4 633
SFHR2525-1.8 8 430 21 990 220 2 199
SFHR3205-3.8 18 390 60 260 510 8 436
SFHR3210-3.8 24 600 72 550 550 10 157
SFHR3220-2.8 19 070 54 820 430 7 675
SFHR3232-2.8 18 380 53 290 420 7 461
SFHR4005-3.8 20 180 75 890 600 10 625
SFHR4010-3.8 50 350 139 430 670 19 520
SFHR4040-2.8 37 800 103 410 520 14 477
 
Model No. Dimension
D I Da n Max Length
SFHR1205-2.8 12 5 2.5 2.8xl 3000
SFHR1605-3.8 16 5 2.778 3.8x1 3000
SFHR1610-2.8 16 10 2.778 2.8xl 3000
SFHR1616-1.8 16 16 2.778 1.8xl 2500
SFHR2005-3.8 20 5 3.175 3.8x1 3000
SFHR2010-3.8 20 10 3.175 3.8x1 2500
SFHR2020-1.8 20 20 3.175 1.8xl 3000
SFHR2505-3.8 25 5 3.175 3.8x1 6000
SFHR2510-3.8 25 10 3.175 3.8x1 6000
SFHR2525-1.8 25 25 3.175 1.8xl 6000
SFHR3205-3.8 32 5 3.175 3.8xl 6000
SFHR3210-3.8 32 10 3.969 3.8xl 6000
SFHR3220-2.8 32 20 3.969 2.8xl 6000
SFHR3232-2.8 32 32 3.969 2.8xl 6000
SFHR4005-3.8 40 5 3.175 3.8x1 6000
SFHR4010-3.8 40 10 6.35 3.8xl 6000
SFHR4040-2.8 40 40 6.35 2.8xl 6000
 

Model No. Dimension
W X Q
SFHR1205-2.8 32 4.5 -
SFHR1605-3.8 38 5.5 M6
SFHR1610-2.8 38 5.5 M6
SFHR1616-1.8 38 5.5 M6
SFHR2005-3.8 47 6.6 M6
SFHR2010-3.8 47 6.6 M6
SFHR2020-1.8 47 6.6 M6
SFHR2505-3.8 51 6.6 M6
SFHR2510-3.8 51 6.6 M6
SFHR2525-1.8 51 6.6 M6
SFHR3205-3.8 65 9 M6
SFHR3210-3.8 65 9 M6
SFHR3220-2.8 65 9 M6
SFHR3232-2.8 65 9 M6
SFHR4005-3.8 78 9 M8
SFHR4010-3.8 78 9 M8
SFHR4040-2.8 78 9 M8
 
Model No. Dimension
D A B L H
SFHR1205-2.8 24 40 10 31 30
SFHR1605-3.8 28 48 10 38 40
SFHR1610-2.8 28 48 10 47 40
SFHR1616-1.8 28 48 10 45 40
SFHR2005-3.8 36 58 10 40 44
SFHR2010-3.8 36 58 10 60 44
SFHR2020-1.8 36 58 10 57 44
SFHR2505-3.8 40 62 10 40 48
SFHR2510-3.8 40 62 12 62 48
SFHR2525-1.8 40 62 12 70 48
SFHR3205-3.8 50 80 12 42 62
SFHR3210-3.8 50 80 13 62 62
SFHR3220-2.8 50 80 12 80 62
SFHR3232-2.8 50 80 13 116 62
SFHR4005-3.8 63 93 15 45 70
SFHR4010-3.8 63 93 14 63 70
SFHR4040-2.8 63 93 15 145 70