Linear Guide MSA35S

The Carriage MSA Size 35 Narrow/Normal from Aluflex’s PMI-MSA series. Crafted to European standards and available for swift delivery. Enhance its capabilities with the MSAXXSL lubrication, enabling a formidable 25,000 km of maintenance-free operation. Excellently suited for precision-focused, high-load linear movements.

Configurated product data

Nothing generated yet

You must configurate your product below before requesting quote
SKU: MSA35S Category: Tag:
Set CAD-format
Linear_Guide_MSA_S_MSA_LS_Complete_Unit

Preview

-
Model No. Basic Load Raiting Static Moment Raiting
Dynamic C N Static Co N Mp Nm My Nm MR Nm
Single* Double* Single* Double*
MSA15S 11800 18900 120 680 120 680 140
MSA20S 19200 29500 230 1420 230 1420 290
MSA20LS 23300 39300 390 2230 390 2230 380
MSA25S-ALZ 28100 42400 390 2200 390 2200 480
MSA25S 28100 42400 390 2200 390 2200 480
MSA25LS 34400 56600 670 3520 670 3520 630
MSA30S 39200 57800 620 3670 620 3670 790
MSA30LS 47900 77000 1070 5810 1070 5810 1050
MSA35S 52000 75500 930 5470 930 5470 1250
MSA35LS 63600 100600 1600 8670 1600 8670 1670
MSA45S 83800 117900 1810 10670 1810 10670 2570
MSA45LS 102400 157300 3130 16950 3130 16950 3430
 
 
Model No. Rail Dimension Weigth
Width W1 Height H1 PitchP E Std. E min D x h x d Fastening Bolt L0 Max  Rail Kg/m
MSA15S 15 15 60 20 5 7.5x5.3x4.5 M4 2000 1.5
MSA20S 20 18 60 20 6 9.5x8.5x6 M5 4000 2.4
MSA20LS 20 18 60 20 6 9.5x8.5x6 M5 4000 2.4
MSA25S-ALZ 23 22 60 20 7 11x9x7 M6 4000 3.4
MSA25S 23 22 60 20 7 11x9x7 M6 4000 3.4
MSA25LS 23 22 60 20 7 11x9x7 M6 4000 3.4
MSA30S 28 26 80 20 8 14x12x9 M8 4000 4.8
MSA30LS 28 26 80 20 8 14x12x9 M8 4000 4.8
MSA35S 34 29 80 20 8 14x12x9 M8 4000 6.6
MSA35LS 34 29 80 20 8 14x12x9 M8 4000 6.6
MSA45S 45 38 105 22.5 11 20x17x14 M12 4000 11.5
MSA45LS 45 38 105 22.5 11 20x17x14 M12 4000 11.5
 
 
Model No. External Dimension
Height H Width W  Length L W2 H2
MSA15S 28 34 56.3 9.5 4.2
MSA20S 30 44 72.9 12 5
MSA20LS 30 44 88.8 12 5
MSA25S-ALZ 36 48 81.6 12.5 6.5
MSA25S 40 48 81.6 12.5 6.5
MSA25LS 40 48 100.6 12.5 6.5
MSA30S 45 60 97 16 8
MSA30LS 45 60 119.2 16 8
MSA35S 55 70 111.2 18 9.5
MSA35LS 55 70 136.6 18 9.5
MSA45S 70 86 137.7 20.5 10
MSA45LS 70 86 169.5 20.5 10
 
 
Model No. Carriage Dimension
B C Sxl
MSA15S 26 26 M4x5
MSA20S 32 36 M5x6
MSA20LS 32 50 M5x6
MSA25S-ALZ 35 35 M6x8
MSA25S 35 35 M6x8
MSA25LS 35 50 M6x8
MSA30S 40 40 M8x10
MSA30LS 40 60 M8x10
MSA35S 50 50 M8x12
MSA35LS 50 72 M8x12
MSA45S 60 60 M10x17
MSA45LS 60 80 M10x17
 
 
Model No. Carriage Dimension Weight
L1 T N G K d1 GreaseNipple Carriage kg
MSA15S 39.3 72 83 7 3.2 3.3 G-M4x0.75 0.18
MSA20S 51.3 8 5 12 5.8 3.3 G-M6x0.75 0.3
MSA20LS 67.2 8 5 12 5.8 3.3 G-M6x0.75 0.39
MSA25S-ALZ 59 10 10 12 5.8 3.3 G-M6x0.75 0.52
MSA25S 59 10 10 12 5.8 3.3 G-M6x0.75 0.52
MSA25LS 78 10 10 12 5.8 3.3 G-M6x0.75 0.68
MSA30S 71.4 11.7 10 12 6.5 3.3 G-M6x0.75 0.86
MSA30LS 93.6 11.7 10 12 6.5 3.3 G-M6x0.75 1.12
MSA35S 81 12.7 15 11.5 8.6 3.3 G-M6x0.75 1.45
MSA35LS 106.4 12.7 15 11.5 8.6 3.3 G-M6x0.75 1.9
MSA45S 102.5 16 20 13.5 10.6 3.3 G-PT 1/8 2.83
MSA45LS 134.3 16 20 13.5 10.6 3.3 G-PT 1/8 3.7