| Set CAD-format |
|---|
Preview
Our new powerful belt-driven linear unit with dual 30 rails and 4 rail guidance carriages. Suitable for moving weights up to approximately 200kg. Speed max 3m/sec
Configurated product data
Nothing generated yet
You must configurate your product below before requesting quote| Set CAD-format |
|---|
Preview
| Linear Module | Carriage & Belt | Load Rate Static [kN] | Torque Static [Nm] | ||||||
| Type | Cy (KN) | Cz+ (KN) | CZ- (KN) | Mx0 (Nm) | My0 (Nm) | My0 (Nm) | My0 (Nm) | My0 (Nm) | |
| Table Length | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | |||||
| FKR30-50 | MSA30S | 138.6 | 220 | 165 | 12870 | 15650 | 24530 | 34750 | 46520 |
| Belt Driven | GT8-50mm | GT8-50mm | GT8-50mm | Mz0 (Nm) | Mz0 (Nm) | Mz0 (Nm) | Mz0 (Nm) | ||
|
Rec. Load On Carriage
|
150 kg | 150 kg | 150 kg | 14000 | 20900 | 27800 | 34800 | ||
| Art No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| SPLM32R/KGT | 65 | 81 | 95 | 40 | 50 | 78 | 19.5 | 11 | 6.5 | 13.2 |
| SPLM42R/KGT | 80 | 96 | 110 | 40 | 50 | 78 | 23.0 | 11 | 6.5 | 16.7 |
| SPLM52R/KGT | 110 | 132 | 150 | 40 | 70 | 108 | 28.0 | 14 | 8.5 | 19.7 |

