GLTH8

Yksikön suunnittelussa on tavoiteltu pientä kokoa kuitenkaan tinkimättä suorituskyvystä. Pieni ja kompakti koko mahdollistaa yksikön käytön hankalissa tai rajoitetussa tilassa.

Määritetyt tuotetiedot

Mitään ei ole vielä luotu

Sinun on määritettävä tuotteesi alla ennen tarjouksen pyytämistä
Tuotenro: GLTH8 Osasto: Avainsana tuotteelle
 
Allowable Overhang (mm) - Horizontal Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 35 kg 1600 139 220
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 34 kg 1210 102 160
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 80 kg 620 46 74
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 10 kg 2040 470 645
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 30 kg 638 141 193
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 60 kg 283 58 80
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 20kg 253 145 133
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 40 kg 109 60 55
     
Allowable Overhang (mm) - Wall Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 35 kg 220 139 1600
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 45 kg 160 102 1210
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 80 kg 74 46 620
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 10 kg 645 470 2040
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 30 kg 193 141 638
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 60 kg 80 58 2833
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 20kg 133 145 253
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 40 kg 55 60 109
   
Allowable Overhang (mm) - Vertical Installation Example load A - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 10 kg 535 535
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 15 kg 360 360
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 3.5 kg 1380 1380
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 8 kg 605 605
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 2 kg 1380 1380
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 5 kg 556 556
     
Static Loading Moment (N.m)
MY 271
MP 271
MR 449
 
Maximum Performance
Medium Speed 1440 mm/s
Medium Stroke 1250 mm
Max Payload 80 kg
 
Specification
Repeatability mm ±0.005 ±0.005 ±0.005
Lead mm 6 12 24
Maximum Rotating Speed rmp 3600 3600 3600
Maximum Linear Speed mm/s 360 720 1440
Maximum Payload - Horizontal kg 80 60 40
Maximum Payload - Vertical kg 15 8 5
Rated Thrust N 569 284 142
Stroke (Increments) mm 50-1250mm/50 (50 increments) 50-1250mm/50 (50 increments) 50-1250mm/50 (50 increments)
Maximum Acceleration G 0.37 0.73 1.47
Ball Screw - Basic dynamic load rating ca N 7733 5855 3007
Ball Screw - Basic static load rating coa N 14200 10401 5414
Linear Guide - Dynamic horizontal (100km) N 4007 4007 4007
Linear Guide - Static horizontal N 34189 34189 34189
Fixed Bearing - Basic dynamic load rating cr N 8447 8447 8447
Fixed Bearing - Static load rating cor N 5060 5060 5060
Ball Screw Ø mm C7Ø 14 C7Ø 14 C7Ø 14
Kytkentä mm 10x14/11 10x14/11 10x14/11

 
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
Limit Stroke (mm) 74.5 124.5 174.5 224.5 274.5 324.5 374.5 424.5 474.5 524.5 574.5 624.5 674.5 724.5 774.5 824.5 874.5 924.5 974.5 1024.5 1074.5 1124.5 1174.5 1224.5 1274.5
L - BC (mm) 356 406 456 506 556 606 656 706 756 806 856 906 956 1006 1056 1106 1156 1206 1256 1306 1356 1406 1456 1506 1556
L - BM (mm) 341.5 391.5 441.5 491.5 541.5 591.5 641.5 691.5 741.5 791.5 841.5 891.5 941.5 991.5 1041.5 1091.5 1141.5 1191.5 1241.5 1291.5 1341.5 1391.5 1441.5 1491.5 1541.5
A (mm) 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18
M (mm) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
N (mm) 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32
Maximum Linear Speed - Lead 6 (mm/s) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 350 310 270 240 210 190 170 160 140 130 120 110 100 90
Maximum Linear Speed - Lead 12 (mm/s) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 700 620 540 480 420 380 340 320 280 260 240 220 200 180
Maximum Linear Speed - Lead 24 (mm/s) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1400 1240 1080 960 840 760 680 640 560 520 480 440 400 360
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
Motor Package  - BC (kg) 2.31 2.61 2.9 3.2 3.49 3.79 4.09 4.38 4.68 4.97 5.27 5.57 5.87 6.16 6.46 6.75 7.05 7.35 7.64 7.94 8.24 8.53 8.83 9.13 9.42
Motor Package - BM (kg) 2.68 2.98 3.27 3.57 3.87 4.16 4.46 4.75 5.05 5.35 5.64 5.94 6.24 6.53 6.83 7.13 7.42 7.72 8.01 8.31 8.61 8.9 9.2 9.5 9.79
   
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
Limit Stroke (mm) 74.5 124.5 174.5 224.5 274.5 324.5 374.5 424.5 474.5 524.5 574.5 624.5 674.5 724.5 774.5 824.5 874.5 924.5 974.5 1024.5 1074.5 1124.5 1174.5 1224.5 1274.5
L - BC (mm) 356 406 456 506 556 606 656 706 756 806 856 906 956 1006 1056 1106 1156 1206 1256 1306 1356 1406 1456 1506 1556
L - BM (mm) 341.5 391.5 441.5 491.5 541.5 591.5 641.5 691.5 741.5 791.5 841.5 891.5 941.5 991.5 1041.5 1091.5 1141.5 1191.5 1241.5 1291.5 1341.5 1391.5 1441.5 1491.5 1541.5
A (mm) 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18
M (mm) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
N (mm) 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32
Maximum Linear Speed - Lead 6 (mm/s) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 350 310 270 240 210 190 170 160 140 130 120 110 100 90
Maximum Linear Speed - Lead 12 (mm/s) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 700 620 540 480 420 380 340 320 280 260 240 220 200 180
Maximum Linear Speed - Lead 24 (mm/s) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1400 1240 1080 960 840 760 680 640 560 520 480 440 400 360
 
Totalt Weight of Linear Module incl. Motor Package
KG 2.68 2.98 3.27 3.57 3.87 4.16 4.46 4.75 5.05 5.35 5.64 5.94 6.24 6.53 6.83 7.13 7.42 7.72 8.01 8.31 8.61 8.9 9.2 9.5 9.79