GLTH12D

Yksikön suunnittelussa on tavoiteltu pientä kokoa kuitenkaan tinkimättä suorituskyvystä. Pieni ja kompakti koko mahdollistaa yksikön käytön hankalissa tai rajoitetussa tilassa.

Määritetyt tuotetiedot

Mitään ei ole vielä luotu

Sinun on määritettävä tuotteesi alla ennen tarjouksen pyytämistä
Tuotenro: GLTH12D Osasto: Avainsana tuotteelle
   
Allowable Overhang (mm) - Horizontal Installation Example load A - direction (mm) B -  direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 60 kg 1900 165 268
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 80 kg 1428 113 184
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 110 kg 963 70 114
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 60 kg 1538 346 483
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 70 kg 1300 290 406
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 88 kg 1010 222 311
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 20kg 1285 753 693
Ball Screw diameter ⌀14  Lead 24 30 kg 835 487 450
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 40 kg 613 355 328
   
Allowable Overhang (mm) - Wall Installation Example load A - direction (mm) B -  direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 60 kg 268 165 1990
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 80 kg 184 113 1428
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 110 kg 114 70 963
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 60 kg 483 346 1538
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 70 kg 406 290 1300
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 88 kg 311 222 1010
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 20kg 693 753 1285
Ball Screw diameter ⌀14  Lead 24 30 kg 450 487 835
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 40 kg 328 355 613
     
Allowable Overhang (mm) - Vertical Installation Example load A - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 20 kg 1250 1250
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6  30 kg 830 830
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 10 kg 2250 2250
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12  20 kg 1120 1120
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 7 kg 1840 1840
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 24 10 kg 1280 1280
   
Static Loading Moment (N.m)
MY 606
MP 606
MR 1168
 
Maximum Performance
Maximum Speed 1440 mm/s
Maximum Stroke 1040 mm
Max Payload 110 kg
 
Specification
Repeatability mm ±0.005 ±0.005 ±0.005
Lead mm 6 12 24
Maximum Rotating Speed rmp 3600 3600 3600
Maximum Linear Speed         *1 *2 mm/s 360 720 1440
Maximum Payload - Horizontal kg 110 88 40
Maximum Payload - Vertical kg 30 20 10
Maximum Payload - Vertical with regenerative resistor kg
Rated Thrust N 1156 578 289
Stroke (Increments) mm 40-1040mm/50 40-1040mm/50 40-1040mm/50
Maximum Acceleration G 0.37 0.73 1.47
Ball Screw - Basic dynamic load rating Ca N 7733 5855 3007
Ball Screw - Basic static load rating Ca N 14200 10401 5414
Linear Guide - Dynamic horizontal (100km) N 51128 51128 51128
Linear Guide - Static horizontal N 84518 84518 84518
Fixed Bearing - Basic dynamic load rating Ca N 8447 8447 8447
Fixed Bearing - Static load rating Cor N 5060 5060 5060
AC Servo Motor Output W 400 400 400
Ball screw Ø mm C7Ø 14 C7Ø 14 C7Ø 14
Kytkentä mm 10x14 10x14 10x14

 
Specification
Stroke (mm) 40 90 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 990 1040
Limit Stroke (±1) 48.5 98.5 148.5 198.5 248.5 298.5 348.5 398.5 448.5 498.5 548.5 598.5 648.5 698.5 748.5 798.5 848.5 898.5 948.5 998.5 1048.5
L - BC (mm) 544 594 644 694 744 794 844 894 944 994 1044 1094 1144 1194 1244 1294 1344 1394 1444 1494 1544
L - BM (mm) 530.5 580.5 630.5 680.5 730.5 780.5 830.5 880.5 930.5 980.5 1030.5 1080.5 1130.5 1180.5 1230.5 1280.5 1330.5 1380.5 1430.5 1480.5 1530.5
A (mm) 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M (mm) 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
N (mm) 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30
P (mm) 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
Maximum Linear Speed - Lead 6 (mm/s) 360 360 360 360 360 360 360 360 350 310 270 240 210 190 170 160 140 130 120 110 100
Maximum Linear Speed - Lead 12 (mm/s) 720 720 720 720 720 720 720 720 700 620 540 480 420 380 340 320 280 260 240 220 200
Maximum Linear Speed - Lead 24 (mm/s) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1400 1240 1080 960 840 760 680 640 560 520 480 440 400
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
Motor Package - BC (kg) 8.26 8.61 8.96 9.31 9.66 10.01 10.36 10.71 11.06 11.41 11.76 12.11 12.46 12.81 13.16 13.51 13.86 14.21 14.56 14.91 15.26
 Motor Package - BM (kg) 8.42 8.77 9.12 9.47 9.82 10.17 10.52 10.87 11.22 11.57 11.92 12.27 12.62 12.97 13.32 13.67 14.02 14.37 14.47 15.07 15.42
   
Specification
Stroke (mm) 40 90 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 990 1040
Limit Stroke (±1) 48.5 98.5 148.5 198.5 248.5 298.5 348.5 398.5 448.5 498.5 548.5 598.5 648.5 698.5 748.5 798.5 848.5 898.5 948.5 998.5 1048.5
L (mm) 523.5 573.5 623.5 673.5 723.5 773.5 823.5 873.5 923.5 973.5 1023.5 1073.5 1123.5 1173.5 1223.5 1273.5 1323.5 1373.5 1423.5 1473.5 1523.5
A (mm) 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M (mm) 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
N (mm) 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30
P (mm) 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
Maximum Linear Speed - Lead 6 (mm/s) 360 360 360 360 360 360 360 360 350 310 270 240 210 190 170 160 140 130 120 110 100
Maximum Linear Speed - Lead 12 (mm/s) 720 720 720 720 720 720 720 720 700 620 540 480 420 380 340 320 280 260 240 220 200
Maximum Linear Speed - Lead 24 (mm/s) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1400 1240 1080 960 840 760 680 640 560 520 480 440 400
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
KG 8.46 8.81 9.16 9.51 9.86 10.21 10.56 10.91 11.26 11.61 11.96 12.31 12.66 13.01 13.36 13.71 14.06 14.41 14.76 15.11 15.46