GLTB8

GLTB belt-type actuators provide efficient and precise linear motion for a wide range of industrial and commercial applications, offering advantages such as smooth operation, low maintenance, and cost-effectiveness.

Määritetyt tuotetiedot

Mitään ei ole vielä luotu

Sinun on määritettävä tuotteesi alla ennen tarjouksen pyytämistä
Tuotenro: GLTB8 Osasto: Avainsana tuotteelle
   
Allowable Overhang (mm) - Horizontal Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Belt Driven diameter ⌀14 2 kg 1110 126 132
Belt Driven diameter ⌀14 5 kg 427 90 94
Belt Driven diameter ⌀14 8 kg 256 73 77
       
Allowable Overhang (mm) - Wall Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Belt Driven diameter ⌀14 2 kg 132 126 1110
Belt Driven diameter ⌀14 5 kg 94 90 427
Belt Driven diameter ⌀14 8 kg 77 73 256
 
Static Loading Moment (N.m)
MY 271
MP 271
MR 449
 
Maximum Performance
Maximum speed 2000 mm/s
Maximum Stroke 3000 mm/s
Max Payload 8 kg
 
Specification
Repeatability mm ±0.06
Lead mm 60
Maximum Rotating Speed rmp 2000
Maximum Linear Speed mm/s 2000
Maximum Payload - Horizontal kg 8
Maximum Payload - Vertical kg
Rated Thrust N 116
Stroke (Increments) mm 50-3000mm/50 (50 increments)
Maximum Acceleration G 0.51
Hihnan leveys mm 88

 
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Limit Stroke (±1) 74.5 124.5 174.5 224.5 274.5 324.5 374.5 424.5 474.5 524.5 574.5 624.5 674.5 724.5 774.5 824.5 874.5 924.5 74.53 1024.5 1074.5 1124.5 1174.5 1224.5 1274.5 1324.5 1374.5 1424.5 1474.5 1524.5
L (mm) 349.5 399.5 449.5 499.5 549.5 599.5 649.9 699.5 749.5 799.5 749.5 899.5 949.5 999.5 1049.5 1099.5 1149.5 1199.5 1249.5 1299.5 1349.5 1399.5 1449.5 1449.5 1549.5 1599.5 1649.5 1699.5 1749.5 1799.5
A (mm) 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68
M (mm) 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
N (mm) 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36 36
Maximum Linear Speed (mm/s) 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
KG 2.52 2.73 2.94 3.15 3.36 3.57 3.78 3.99 4.2 4.41 4.62 4.83 5.04 5.25 5.46 5.67 5.88 6.09 6.3 6.51 6.72 6.93 7.14 7.35 7.56 7.77 7.98 8.19 8.4 8.61
       
Specification
Stroke (mm) 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
Limit Stroke (±1) 1574.5 1624.5 1674.5 1724.5 1774.5 1824.5 1874.5 1924.5 1974.5 2024.5 2074.5 2124.5 2174.5 2224.5 2274.5 2324.5 2374.5 2424.5 2474.5 2524.5 2574.5 2624.5 2674.5 2724.5 2774.5 2824.5 2874.5 2924.5 2974.5 3024.5
L  (mm) 1849.5 1899.5 1949.5 1999.5 2049.5 2099.5 2149.9 2199.5 2249.5 2299.5 2349.5 2399.5 2449.5 2499.5 2549.5 2599.5 2649.5 2699.5 2749.5 2799.5 2849.5 2899.5 2949.5 2999.5 3049.5 3099.5 3149.5 3199.5 3249.5 3299.5
A (mm) 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68 18 68
M (mm) 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
N (mm) 38 38 40 40 42 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 64 64 66 66
Maximum Linear Speed (mm/s) 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
KG 8.82 9.03 9.24 9.45 9.66 9.87 10.08 10.29 10.5 10.71 10.92 11.13 11.34 11.55 11.76 11.97 12.18 12.39 12.6 12.81 13.02 13.23 13.44 13.65 13.86 14.07 14.28 14.49 14.7 14.91