| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| Laakeriyksikkö EK-06 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
TYYNYLOHKOLAAKERI, KIINNITETTY KOON 8 RUUVIIN
| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| Laakeriyksikkö EK-06 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
| Mallinro. | Staattinen kuormitus Kapasiteetti (N) | Max.Axial Dynamic. Load(N) | Max. Suositeltu aksiaalinen dyn.kuormitus (N) |
| EK06 | 2000 | 740 | 370 |
| EK08 | 2800 | 1030 | 515 |
| Osa nro. | Osan nimi | Määrä |
| 1 | Asuminen | 1 |
| 2 | Laakeri | 2 |
| 3 | Kannen pitäminen | 1 |
| 4 | Välikappale | 2 |
| 5 | Tiiviste | 2 |
| 6 | Lukkomutteri | 1 |
| 7 | (M) kuusiokantaruuvi hylsyruuvi | 1 |
| Mallinro. | P | X | Y | Z |
| Ek06 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 |
| EK08 | 38 | 6.6 | 11 | 12 |
| Osa nro. | Osan nimi | Määrä |
| 1 | Asuminen | 1 |
| 2 | Laakeri | 2 |
| 3 | Kannen pitäminen | 1 |
| 4 | Välikappale | 2 |
| 5 | Tiiviste | 2 |
| 6 | Lukkomutteri | 1 |
| 7 | (M) kuusiokantaruuvi hylsyruuvi | 1 |
| Mallinro. | Kuularuuvin koko | Akseli Ød1 | M | T | Paino Kg |
| Ek06 | 8 | 6 | M3 | 12 | 0.18 |
| EK08 | 10 | 8 | M3 | 14 | 0.27 |
| Osa nro. | Osan nimi | Määrä |
| 1 | Asuminen | 1 |
| 2 | Laakeri | 2 |
| 3 | Kannen pitäminen | 1 |
| 4 | Välikappale | 2 |
| 5 | Tiiviste | 2 |
| 6 | Lukkomutteri | 1 |
| 7 | (M) kuusiokantaruuvi hylsyruuvi | 1 |
| Mallinro. | R | L1 | B | H | b | h | B1 | H1 |
| +/-0.02 | +/-0.02 | |||||||
| Ek06 | 20 | 5.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 |
| EK08 | 23 | 7 | 52 | 26 | 26 | 17 | 25 | 26 |
