| Still inn CAD-format | ||
|---|---|---|
| Lagerenhet EK-06 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
PUTEBLOKKLAGER, FESTET TIL SKRUE I STØRRELSE 8
| Still inn CAD-format | ||
|---|---|---|
| Lagerenhet EK-06 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| Modell nr. | Statisk belastning Kapasitet (N) | Maks. aksial dynamisk belastning(N) | Maks. Anbefalt aksial belastning (N) |
| EK06 | 2000 | 740 | 370 |
| EK08 | 2800 | 1030 | 515 |
| Del nr. | Navn på del | Antall |
| 1 | Boliger | 1 |
| 2 | Lager | 2 |
| 3 | Holder lokket | 1 |
| 4 | Avstandsstykke | 2 |
| 5 | Tetning | 2 |
| 6 | Låsemutter | 1 |
| 7 | (M) Sekskantet innstikkskrue med innvendig sekskant | 1 |
| Modell nr. | P | X | Y | Z |
| Ek06 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 |
| EK08 | 38 | 6.6 | 11 | 12 |
| Del nr. | Navn på del | Antall |
| 1 | Boliger | 1 |
| 2 | Lager | 2 |
| 3 | Holder lokket | 1 |
| 4 | Avstandsstykke | 2 |
| 5 | Tetning | 2 |
| 6 | Låsemutter | 1 |
| 7 | (M) Sekskantet innstikkskrue med innvendig sekskant | 1 |
| Modell nr. | Størrelse på kuleskrue | Aksel Ød1 | M | T | Vekt Kg |
| Ek06 | 8 | 6 | M3 | 12 | 0.18 |
| EK08 | 10 | 8 | M3 | 14 | 0.27 |
| Del nr. | Navn på del | Antall |
| 1 | Boliger | 1 |
| 2 | Lager | 2 |
| 3 | Holder lokket | 1 |
| 4 | Avstandsstykke | 2 |
| 5 | Tetning | 2 |
| 6 | Låsemutter | 1 |
| 7 | (M) Sekskantet innstikkskrue med innvendig sekskant | 1 |
| Modell nr. | L | L1 | B | H | b | h | B1 | H1 |
| +/-0.02 | +/-0.02 | |||||||
| Ek06 | 20 | 5.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 |
| EK08 | 23 | 7 | 52 | 26 | 26 | 17 | 25 | 26 |
