| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| Laagriüksus EK-06 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
PADJAPLOKKLAAGER, KINNITATUD KRUVI SUURUSEGA 8
| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| Laagriüksus EK-06 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
| Mudeli nr. | Staatiline koormus Võimsus (N) | Maksimaalne aksiaalne dünaamika. Koormus (N) | Max. Soovitatav aksiaalne dünaamiline koormus (N) |
| EK06 | 2000 | 740 | 370 |
| EK08 | 2800 | 1030 | 515 |
| Osa nr. | Osa nimi | Kogus |
| 1 | Eluase | 1 |
| 2 | Laager | 2 |
| 3 | Kaane hoidmine | 1 |
| 4 | Vahekoht | 2 |
| 5 | Pitsat | 2 |
| 6 | Lukustusmutter | 1 |
| 7 | (M) Kuuekandiline muhvipeakruvi | 1 |
| Mudeli nr. | P | X | Y | Z |
| Ek06 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 |
| EK08 | 38 | 6.6 | 11 | 12 |
| Osa nr. | Osa nimi | Kogus |
| 1 | Eluase | 1 |
| 2 | Laager | 2 |
| 3 | Kaane hoidmine | 1 |
| 4 | Vahekoht | 2 |
| 5 | Pitsat | 2 |
| 6 | Lukustusmutter | 1 |
| 7 | (M) Kuuekandiline muhvipeakruvi | 1 |
| Mudeli nr. | Kuulikruvi suurus | Aksel Ød1 | M | T | Kaal Kg |
| Ek06 | 8 | 6 | M3 | 12 | 0.18 |
| EK08 | 10 | 8 | M3 | 14 | 0.27 |
| Osa nr. | Osa nimi | Kogus |
| 1 | Eluase | 1 |
| 2 | Laager | 2 |
| 3 | Kaane hoidmine | 1 |
| 4 | Vahekoht | 2 |
| 5 | Pitsat | 2 |
| 6 | Lukustusmutter | 1 |
| 7 | (M) Kuuekandiline muhvipeakruvi | 1 |
| Mudeli nr. | L | L1 | B | H | b | h | B1 | H1 |
| +/-0.02 | +/-0.02 | |||||||
| Ek06 | 20 | 5.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 |
| EK08 | 23 | 7 | 52 | 26 | 26 | 17 | 25 | 26 |
