GLTH5

Yksikön suunnittelussa on tavoiteltu pientä kokoa kuitenkaan tinkimättä suorituskyvystä. Pieni ja kompakti koko mahdollistaa yksikön käytön hankalissa tai rajoitetussa tilassa.

Määritetyt tuotetiedot

Mitään ei ole vielä luotu

Sinun on määritettävä tuotteesi alla ennen tarjouksen pyytämistä
Tuotenro: GLTH5 Osasto: Avainsana tuotteelle
 
Allowable Overhang (mm) - Horizontal Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 10 kg 2500 157 250
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 20 kg 1120 70 112
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 30 kg 650 41 65
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 10 kg 1400 122 184
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 20 kg 650 52 79
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 25 kg 490 38 57
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 8kg 590 132 175
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 10 kg 460 103 135
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 22 kg 185 37 49
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20 3 kg 656 300 303
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20 6 kg 314 141 144
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20   10 kg 177 78 79
     
Allowable Overhang (mm) - Wall Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 10 kg 250 157 2500
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 20 kg 112 70 1120
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 30 kg 65 41 650
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 10 kg 184 122 1400
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 20 kg 79 52 650
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 25 kg 57 38 490
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 8kg 175 132 590
 Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 10 kg 135 103 460
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 22 kg 49 37 185
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20 3 kg 303 300 656
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20 6 kg 144 141 314
  Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20   10 kg 79 78 177
     
Allowable Overhang (mm) - Vertical Installation Example load A - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 5 kg 346 346
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 10 kg 173 173
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 3 kg 463 463
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 6 6 kg 231 231
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 2.5 kg 465 465
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 12 4 kg 292 292
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20 1.5 kg 555 555
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 20 3 g 278 278
 
Static Loading Moment (N.m)
MY 73
MP 73
MR 115
 
Maximum Performance
Maximum Speed 1200 mm/s
Medium Stroke 1000 mm
Max Payload 30 kg
 
Specification
Repeatability mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Lead mm 2 6 12 20
Maximum Rotating Speed rmp 3600 3600 3600 3600
Maximum Linear Speed mm/s 120 300 720 1200
Maximum Payload - Horizontal kg 30 25 22 10
Maximum Payload - Vertical kg 10 6 4 3
Rated Thrust N 854 285 142 85
Stroke (Increments) mm 50-500mm/50(50 increments) 50-500mm/50 (50 increments) 50-500mm/50 (50 increments) 50-500mm/50 (50 increments)
Maximum Acceleration G 0.12 0.37 0.73 1.22
Ball Screw - Basic dynamic load rating ca N 1811 2243 1436 1384
Ball Screw - Basic static load rating coa N 2774 3959 2441 2535
Linear Guide - Dynamic horizontal (100km) N 1414 1414 1414 1414
Linear Guide - Static horizontal N 13587 13587 13587 13587
Fixed Bearing - Basic dynamic load rating cr N 5361 5361 5361 5361
Fixed Bearing - Static load rating cor N 2880 2880 2880 2880
Ball Screw Ø mm C7Ø 6 C7Ø 6 C7Ø 6 C7Ø 6
Kytkentä mm 7X8 7X8 7X8 7X8

 
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Limit Stroke (mm) 63 113 163 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 963 1013
L - BC (mm) 271 321 371 421 471 521 571 621 671 721 771 821 871 921 971 1021 1071 1121 1171 1221
L - BM (mm) 254 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204
A (mm) 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80
M (mm) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
N (mm) 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24
Maximum Linear Speed - Lead 2 (mm/s) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 90 80 70 63 53 50 43 40 36
Maximum Linear Speed - Lead 6 (mm/s) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 330 270 240 210 190 160 150 130 120 110
Maximum Linear Speed - Lead 12 (mm/s) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 660 540 480 420 380 320 300 260 240 220
Maximum Linear Speed - Lead 20 (mm/s) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 900 800 700 630 533 500 430 400 367
 
Total weight of Linear Module incl. Motor Package
Motor Package - KG 1.06 1.19 1.32 1.44 1.57 1.69 1.82 1.95 2.07 2.2 2.33 2.45 2.58 2.71 2.83 2.96 3.08 3.21 3.34 3.46
Motor Package - BM (kg) 1.16 1.29 1.42 1.54 1.67 1.79 1.92 2.05 2.17 2.3 2.43 2.55 2.68 2.81 2.93 3.06 3.18 3.31 3.44 3.56
   
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Limit Stroke (mm) 63 113 163 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 963 1013
L (mm) 252 302 352 402 452 502 552 602 652 702 752 802 852 902 952 1002 1052 1102 1152 1202
A (mm) 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80
M (mm) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
NP (mm) 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24
Maximum Linear Speed - Lead 2 (mm/s) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 90 80 70 63 53 50 43 40 36
Maximum Linear Speed - Lead 6 (mm/s) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 330 270 240 210 190 160 150 130 120 110
Maximum Linear Speed - Lead 12 (mm/s) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 630 540 480 420 380 320 300 260 240 240
Maximum Linear Speed- Lead 20 (mm/s) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 900 800 700 630 533 500 430 400 367
 
Total wight of Linear Module incl. Motor Package
KG 1.16 1.29 1.42 1.54 1.67 1.79 1.92 2.05 2.17 2.3 2.43 2.55 2.68 2.81 2.93 3.06 3.18 3.31 3.44 3.56