GLTH3

Yksikön suunnittelussa on tavoiteltu pientä kokoa kuitenkaan tinkimättä suorituskyvystä. Pieni ja kompakti koko mahdollistaa yksikön käytön hankalissa tai rajoitetussa tilassa.

Määritetyt tuotetiedot

Mitään ei ole vielä luotu

Sinun on määritettävä tuotteesi alla ennen tarjouksen pyytämistä
Tuotenro: GLTH3 Osasto: Avainsana tuotteelle
   
Allowable Overhang (mm) - Horizontal Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 10 kg 364 13 15
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 12 kg 260 10 11
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 13 kg 266 10 11
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 6 kg 117 17 18
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 8 kg 84 12 12
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 10 kg 64 9 9
 
Allowable Overhang (mm) - Wall Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 10 kg 15 13 364
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 12 kg 11 10 260
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 13 kg 10 9 266
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 6 kg 18 17 117
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 8 kg 12 12 84
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 10 kg 9 9 64
       
Allowable Overhang (mm) - Vertical Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm)
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 3 kg 55 55
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 2 5 kg 33 33
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 1 kg 120 120
Ball Screw diameter ⌀14 Lead 8 2 kg 60 60
 
Static Loading Moment (N.m)
MY 39
MP 39
MR 41
 
 
Maximum Performance
Maximum Speed 480 mm/s
Maximum Stroke 500 mm
May Payload 13 kg
 
Specification
Repeatability mm ±0.005 ±0.005
Lead mm 2 8
Maximum Rotating Speed rmp 3600 3600
Maximum Linear Speed mm/s 120 480
Maximum Payload - Horizontal kg 13 10
Maximum Payload - Vertical kg 5 2
Rated Thrust N 352 88
Stroke (Increments) mm 50-500mm/50 (50 increments) 50-500mm/50 (50 increments)
Maximum Acceleration G 0.3 0.3
Ball Screw - Basic dynamic load rating ca N 1811 862
Ball Screw - Basic static load rating coa N 2774 1099
Linear Guide - Dynamic horizontal (100km) N 3144 3144
Linear Guide - Static horizontal N 6707 6707
Fixed Bearing - Basic dynamic load rating cr N 2819 2819
Fixed Bearing - Static load rating cor N 1342 1342
Ball Screw Ø mm C7Ø 6 C7Ø 6
Kytkentä mm 4X5 4X5
 
 
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Limit Stroke (mm) 60 110 160 210 260 310 360 410 460 510
L - BC (mm) 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648
L - BM (mm) 183 233 283 333 383 433 483 533 583 633
A (mm) 24 74 24 74 24 74 24 74 24 74
M (mm) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
N (mm) 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
P (mm) 24 74 124 174 224 274 324 374 424 474
Maximum Linear Speed - Lead 2 (mm/s) 120 120 120 107 90 80 70 60 50 40
Maximum Linear Speed - Lead 8 (mm/s) 480 480 480 427 360 320 280 240 200 160
 
Total weight of Linear Module incl motor package
Motor Package - MC (kg) 0.29 0.34 0.4 0.44 0.49 0.55 0.61 0.67 0.73 0.79
Motor Package - BM (kg) 0.38 0.48 0.57 0.66 0.76 0.85 0.94 1.03 1.12 1.21
   
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Limit Stroke (mm) 60 110 160 210 260 310 360 410 460 510
L (mm) 183 233 283 333 383 433 483 533 583 633
A (mm) 24 74 24 74 24 74 24 74 24 74
M (mm) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
N (mm) 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
P (mm) 24 74 124 174 224 274 324 374 424 474
Linear Speed - Lead 2 (mm/s) 120 120 120 107 90 80 70 60 50 40
Linear Speed - Lead 8 (mm/s) 480 480 480 427 360 320 280 240 200 160
 
Total weight of Linear Module incl motor package
KG 0.38 0.48 0.57 0.66 0.76 0.85 0.94 1.03 1.12 1.21