GLTB5

GLTB belt-type actuators provide efficient and precise linear motion for a wide range of industrial and commercial applications, offering advantages such as smooth operation, low maintenance, and cost-effectiveness.

Määritetyt tuotetiedot

Mitään ei ole vielä luotu

Sinun on määritettävä tuotteesi alla ennen tarjouksen pyytämistä
Tuotenro: GLTB5 Osasto: Avainsana tuotteelle
 
Allowable Overhang (mm) - Horizontal Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Belt Driven diameter ⌀14 2 kg 622 64 65
Belt Driven diameter ⌀14 3 kg 380 36 38
Belt Driven diameter ⌀14 5 kg 168 14 15
 
Allowable Overhang (mm) - Wall Installation Example load A - direction (mm) B - direction (mm) C - direction (mm)
Belt Driven diameter ⌀14 2 kg 65 64 622
Belt Driven diameter ⌀14 3 kg 38 36 380
Belt Driven diameter ⌀14 5 kg 15 14 168
   
Static Loading Moment (N.m)
MY 73
MP 73
MR 115
 
Maximum Performance
Maximum Speed 1067 mm/s
Maximum Stroke 3000 mm
Max Payload 5 kg
 
Specification
Repeatability mm ±0.06
Lead mm 32
Maximum Rotating Speed rmp 2000
Maximum Linear Speed mm/s 1067
Maximum Payload - Horizontal kg 5
Maximum Payload - Vertical kg
Rated Thrust N 53
Stroke (Increments) mm 50-3000mm/50 (50 increments)
Maximum Acceleration G 0.27
Hihnan leveys mm 9
 
 
Specification
Stroke (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Limit Stroke (±1) 63 113 163 213.5 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 963 1013 1063 1113 1163 1213 1263 1313 1363 1413 1463 1513
L  (mm) 274 324 374 424 474 524 574 624 674 724 774 824 874 924 974 1024 1074 1124 1174 1224 1274 1324 1374 1424 1474 1524 1574 1624 1674 1724
A (mm) 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80
M (mm) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
N (mm) 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34
Maximum Linear Speed (mm/s) 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 #### 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
KG 1.56 1.6 1.64 1.68 1.72 1.76 1.8 1.84 1.88 1.92 1.95 1.99 2.03 2.07 2.11 2.14 2.18 2.22 2.26 2.29 2.33 2.37 2.41 2.44 2.48 2.52 2.56 2.59 2.63 2.67
   
Specification
Stroke (mm) 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
Limit Stroke (±1) 1563 1613 1663 1713 1763 1813 1863 1913 1963 2013 2063 2113 2163 2213 2263 2313 2363 2413 2463 2513 2563 2613 2663 2713 2763 2813 2863 2913 2963 3013
L  (mm) 1774 1824 1874 1924 1974 2024 2074 2124 2174 2224 2274 2324 2374 2424 2474 2524 2574 2624 2674 2724 2774 2824 2874 2924 2974 3024 3074 3124 3174 3224
A (mm) 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80
M (mm) 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
N (mm) 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 64 64
Maximum Linear Speed (mm/s) 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
 
Total Weight of Linear Module incl. Motor Package
KG 2.71 2.74 2.77 2.81 2.85 2.89 2.93 2.96 3 3.04 3.98 3.11 3.15 3.19 3.23 3.26 3.3 3.34 3.38 3.41 3.45 3.49 3.53 3.56 3.6 3.63 3.67 3.71 3.75 3.78