Tällä tuotteella on laajennettu CAD-tuki, ota yhteyttä Aluflexiin ja ilmoita tuotteen mittaustiedot ja haluttu CAD-muoto, niin Aluflex lähettää sinulle halutun CAD-tiedoston.
Rullakuljetin, vapaa 45°
Rullakuljettimet: Kantavuus 100 kg/m, nopeudet 0,16-1,75 m/s. Kestävät sinkityt teräsrullat, joissa on tarkkuuslaakerit. Sovitettavissa erilaisiin kulmiin. Käyttölämpötila +5 - +40 °C.
| Yleiset tekniset tiedot | |||
| Muut kuin moottorikäyttöiset | 24V PolyVee-hihna | 3-vaiheinen PolyVee-hihna | |
| Maksimikuormituskapasiteetti (per metri) | 100 kg | 25-50 kg | 100 kg |
| Covey tai nopeus | 0,16-1,75 m/s | 0,16-1,75 m/s | 0,16-1,75 m/s |
| Ympäristön lämpötila | +5 - +40 °C | +5 - +40 °C | +5 - +40 °C |
| Rulla | |||
| Muut kuin moottorikäyttöiset | 24V PolyVee-hihna | 3-vaiheinen PolyVee-hihna | |
| Rullalaakeri | Tiivistetty tarkkuuspallo laakeri 6002 2RZ | Tiivistetty tarkkuuspallo laakeri 6002 2RZ | Tiivistetty tarkkuuspallo laakeri 6002 2RZ |
| Rullan halkaisija | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Rullien materiaali | Teräs, sinkitty | Teräs, sinkitty | Teräs, sinkitty |
| Max. rullien lukumäärä kuljettimelle/alueelle | 9/18 | 9/18 | 9/18 |
| Tyyppi | ![]() |
||
| Drive | |||
| Muut kuin moottorikäyttöiset | 24V PolyVee-hihna | 3-vaiheinen PolyVee-hihna | |
| Nimellisjännite | N/A | 24 VDC | 230/400V |
| Moottori | N/A | 35W | 0,09-0,37 kW |
| Drive | N/A | PolyVee 2 RIBS | PolyVee 2 RIBS |
| Vääntömomentin siirto | N/A | Rullalta rullalle | Rullalta rullalle |
| Tyyppi | Tyyppi A | Tyyppi A | Tyyppi A |
| Mitoitus | |||
| Muut kuin moottorikäyttöiset | 24V PolyVee-hihna | 3-vaiheinen PolyVee-hihna | |
| RL | A-80 | A-80 | A-80 |
| Kulma | 45° 90° | 45° 90° | 45° 90° |
| A | 500/600/700 | 500/600/700 | 500/600/700 |
| P Rullan korkeus | 107.8/116.5/125.2 | 107.8/116.5/125.2 | 107.8/116.5/125.2 |
| FR | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
| Tyyppi | Tyyppi A | Tyyppi A | Tyyppi A |

