| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LCAS43.D-0610 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
Teleskooppikiskon koko 43 Versio D, LCAS-sarja
| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LCAS43.D-0610 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
| Art. numero | Closed Lenght L | Iskunpituus | Teleskooppikisko | Kuormitusarvot | |
| R mm |
mm |
no. ofreiät |
Painokg |
Co axN |
|
| LCAS43.D-0530 | 530 | 476 | 7 | 7.74 | 3.111 |
| LCAS43.D-0610 | 610 | 556 | 8 | 8.91 | 3.457 |
| LCAS43.D-0690 | 690 | 636 | 9 | 10.07 | 4.013 |
| LCAS43.D-0770 | 770 | 716 | 10 | 11.24 | 4.429 |
| LCAS43.D-0850 | 850 | 796 | 11 | 12.41 | 4.675 |
| LCAS43.D-0930 | 930 | 876 | 12 | 13.58 | 5.231 |
| LCAS43.D-1010 | 1.010 | 956 | 13 | 14.75 | 5.747 |
| LCAS43.D-1170 | 1.170 | 1.116 | 15 | 17.08 | 5.552 |
| LCAS43.D-1330 | 1.330 | 1.276 | 17 | 19.42 | 4.831 |
| LCAS43.D-1490 | 1.490 | 1.436 | 19 | 21.75 | 4.264 |
| LCAS43.D-1650 | 1.650 | 1.596 | 21 | 24.09 | 3.821 |
| LCAS43.D-1810 | 1.810 | 1.756 | 23 | 26.43 | 3.461 |
| LCAS43.D-1970 | 1.970 | 1.916 | 25 | 28.76 | 3.172 |
