| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LCAS28H.D-1490 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
Teleskooppikiskon koko 28 Versio D, LCAS-sarja
| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LCAS28H.D-1490 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
| Art. numero | Closed Lenght L | Iskunpituus | Teleskooppikisko | Kuormitusarvot | |
| R mm |
mm |
no. ofreiät |
Painokg |
Co axN |
|
| LCAS28H.D-0290 | 290 | 246 | 4 | 2,52 | 587 |
| LCAS28H.D-0370 | 370 | 326 | 5 | 3.22 | 1.246 |
| LCAS28H.D-0450 | 450 | 406 | 6 | 3.91 | 1.576 |
| LCAS28H.D-0530 | 530 | 486 | 7 | 4.61 | 1.782 |
| LCAS28H.D-0610 | 610 | 566 | 8 | 5.30 | 1.998 |
| LCAS28H.D-0690 | 690 | 646 | 9 | 6.00 | 2.215 |
| LCAS28H.D-0770 | 770 | 726 | 10 | 6.69 | 2.431 |
| LCAS28H.D-0850 | 850 | 806 | 11 | 7.39 | 2.750 |
| LCAS28H.D-0930 | 930 | 886 | 12 | 8.08 | 2.791 |
| LCAS28H.D-1010 | 1.010 | 966 | 13 | 8.78 | 2.431 |
| LCAS28H.D-1170 | 1.170 | 1.126 | 15 | 10.17 | 2.070 |
| LCAS28H.D-1330 | 1.330 | 1.286 | 17 | 11.56 | 1.803 |
| LCAS28H.D-1490 | 1.490 | 1.446 | 19 | 12.95 | 1.597 |
