| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LCAH43-0930.GD | CADPDFRFQ |
Esikatselu
Teleskooppikisko koko 43, LCAH-sarja
| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LCAH43-0930.GD | CADPDFRFQ |
Esikatselu
| Nimitys | Teleskooppikisko | Iskunpituus | Kuorman korotukset | |||
| L mm | mm | reikien lukumäärä | Paino kg | Co rad N | Co ax N | |
| LCAH 43-0210 | 210 | 246 | 3 | 2.21 | 631 | 451 |
| LCAH 43-0290 | 290 | 316 | 4 | 3.05 | 1,159 | 805 |
| LCAH 43-0370 | 370 | 416 | 5 | 3.89 | 1.349 | 957 |
| LCAH 43-0450 | 450 | 486 | 6 | 4.73 | 1.894 | 1.338 |
| LCAH 43-0530 | 530 | 556 | 7 | 5.57 | 2.460 | 1.539 |
| LCAH 43-0610 | 610 | 626 | 8 | 6.41 | 3.037 | 1.398 |
| LCAH 43-0690 | 690 | 726 | 9 | 7.25 | 3.197 | 1.191 |
| LCAH 43-0770 | 770 | 796 | 10 | 8.09 | 3.146 | 1.112 |
| LCAH 43-0850 | 850 | 866 | 11 | 8.93 | 2.932 | 1.031 |
| LCAH 43-0930 | 930 | 966 | 12 | 9.77 | 2.581 | 905 |
| LCAH 43-1010 | 1.010 | 1.036 | 13 | 10.61 | 2.435 | 847 |
| LCAH 43-1090 | 1,090 | 1.106 | 14 | 11.45 | 2.293 | 799 |
| LCAH 43-1170 | 1,170 | 1.206 | 15 | 12.29 | 2.083 | 728 |
| LCAH 43-1250 | 1,250 | 1.276 | 16 | 13.13 | 1.986 | 695 |
| LCAH 43-1330 | 1.330 | 1.376 | 17 | 13.97 | 1.819 | 642 |
| LCAH 43-1410 | 1.410 | 1.446 | 18 | 15.81 | 1.55 | 601 |
| LCAH 43-1490 | 1.490 | 1.516 | 19 | 15.65 | 1.677 | 582 |
| LCAH 43-1570 | 1.570 | 1.586 | 20 | 16.49 | 1.648 | 546 |
| LCAH 43-1650 | 1.650 | 1.686 | 21 | 17.33 | 1.502 | 522 |
| LCAH 43-1730 | 1.730 | 1.756 | 22 | 18.17 | 1.456 | 513 |
| LCAH 43-1810 | 1.810 | 1.856 | 23 | 19.01 | 1.360 | 473 |
| LCAH 43-1890 | 1.890 | 1.926 | 24 | 19.85 | 1.318 | 461 |
| LCAH 43-1970 | 1.970 | 2.026 | 25 | 20.69 | 1.242 | 430 |
