| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LTR4613-300/305 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
Kevyt teleskooppikisko LTR4613-300/305 - jopa 50kg/pari
| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| LTR4613-300/305 | CADPDFRFQ |
Esikatselu
| Artikkelin numero | Suljettu pituus L | E1TP11Jännitys Pituus T | F | G | H | E | D | C | B | A1 | A | Lukituslaite | Turvalukko | Kuormitus paria kohti kg |
| LTR4613-300/305AN | 300 | 305 | 224 | - | - | 242 | - | - | - | - | - | A | Ei | 50 |
| LTR4613-350/356AN | 350 | 356 | 224 | - | - | 292 | - | - | - | - | - | A | Ei | 50 |
| LTR4613-400/406AN | 400 | 406 | 224 | 320 | - | 342 | - | - | 320 | - | - | A | Ei | 50 |
| LTR4613-450/457AN | 450 | 457 | 224 | 352 | - | 392 | - | - | 320 | 128 | - | A | Ei | 47 |
| LTR4613-500/508AN | 500 | 508 | 224 | 416 | - | 442 | - | - | 352 | 128 | - | A | Ei | 45 |
| LTR4613-550/559AN | 550 | 559 | 224 | 352 | 448 | 492 | - | 416 | - | 128 | - | A | Ei | 42 |
| LTR4613-600/610AN | 600 | 610 | 224 | 352 | 480 | 542 | - | 416 | - | 128 | - | A | Ei | 40 |
| LTR4613-650/660AN | 650 | 660 | 224 | 352 | 544 | 592 | 544 | 416 | - | 128 | 224 | A | Ei | 38 |
| LTR4613-700/711AN | 700 | 711 | 224 | 352 | 544 | 642 | 544 | 448 | - | 128 | 224 | A | Ei | 33 |
