| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| Lejeenhed EK-08 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
PILLEBLOKLEJE, FASTGJORT TIL SKRUE STØRRELSE 10
| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| Lejeenhed EK-08 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| model nr. | Statisk belastning Kapacitet (N) | Maks.aksial dynamisk. Load(N) | Maks. Anbefalet aksial dyn.belastning (N) |
| EK06 | 2000 | 740 | 370 |
| EK08 | 2800 | 1030 | 515 |
| Del nr. | Navn på del | Antal |
| 1 | Bolig | 1 |
| 2 | Leje | 2 |
| 3 | Holder låg | 1 |
| 4 | Afstandsstykke | 2 |
| 5 | Forsegling | 2 |
| 6 | Låsemøtrik | 1 |
| 7 | (M) Sekskantet indvendig gevindskrue | 1 |
| model nr. | P | X | Y | Z |
| Ek06 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 |
| EK08 | 38 | 6.6 | 11 | 12 |
| Del nr. | Navn på del | Antal |
| 1 | Bolig | 1 |
| 2 | Leje | 2 |
| 3 | Holder låg | 1 |
| 4 | Afstandsstykke | 2 |
| 5 | Forsegling | 2 |
| 6 | Låsemøtrik | 1 |
| 7 | (M) Sekskantet indvendig gevindskrue | 1 |
| model nr. | Størrelse på kuglespindel | Aksel Ød1 | M | T | Vægt Kg |
| Ek06 | 8 | 6 | M3 | 12 | 0.18 |
| EK08 | 10 | 8 | M3 | 14 | 0.27 |
| Del nr. | Navn på del | Antal |
| 1 | Bolig | 1 |
| 2 | Leje | 2 |
| 3 | Holder låg | 1 |
| 4 | Afstandsstykke | 2 |
| 5 | Forsegling | 2 |
| 6 | Låsemøtrik | 1 |
| 7 | (M) Sekskantet indvendig gevindskrue | 1 |
| model nr. | . | L1 | B | H | b | h | B1 | H1 |
| +/-0.02 | +/-0.02 | |||||||
| Ek06 | 20 | 5.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 |
| EK08 | 23 | 7 | 52 | 26 | 26 | 17 | 25 | 26 |
