| Ställ in CAD-format | ||
|---|---|---|
| Lagerenhet EK-08 | CADPDFRFQ |
Förhandsvisning
PELARLAGER, MONTERAT PÅ SKRUV STORLEK 10
| Ställ in CAD-format | ||
|---|---|---|
| Lagerenhet EK-08 | CADPDFRFQ |
Förhandsvisning
| modell nr. | Statisk belastning Kapacitet (N) | Max.axiell dynamisk. belastning(N) | Max. Rekommenderad axiell dyn.belastning (N) |
| EK06 | 2000 | 740 | 370 |
| EK08 | 2800 | 1030 | 515 |
| Del nr. | Delens namn | Antal |
| 1 | Bostäder | 1 |
| 2 | Lager | 2 |
| 3 | Hållande lock | 1 |
| 4 | Distans | 2 |
| 5 | Försegling | 2 |
| 6 | Låsmutter | 1 |
| 7 | (M) Insexskruv med insexkant | 1 |
| modell nr. | P | X | Y | Z |
| Ek06 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 |
| EK08 | 38 | 6.6 | 11 | 12 |
| Del nr. | Delens namn | Antal |
| 1 | Bostäder | 1 |
| 2 | Lager | 2 |
| 3 | Hållande lock | 1 |
| 4 | Distans | 2 |
| 5 | Försegling | 2 |
| 6 | Låsmutter | 1 |
| 7 | (M) Insexskruv med insexkant | 1 |
| modell nr. | Storlek på kulskruv | Axel Ød1 | M | T | Vikt Kg |
| Ek06 | 8 | 6 | M3 | 12 | 0.18 |
| EK08 | 10 | 8 | M3 | 14 | 0.27 |
| Del nr. | Delens namn | Antal |
| 1 | Bostäder | 1 |
| 2 | Lager | 2 |
| 3 | Hållande lock | 1 |
| 4 | Distans | 2 |
| 5 | Försegling | 2 |
| 6 | Låsmutter | 1 |
| 7 | (M) Insexskruv med insexkant | 1 |
| modell nr. | L | L1 | B | H | b | h | B1 | H1 |
| +/-0.02 | +/-0.02 | |||||||
| Ek06 | 20 | 5.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 |
| EK08 | 23 | 7 | 52 | 26 | 26 | 17 | 25 | 26 |
