Raske teleskoopraudtee-LCAD

LCAD-seeria võimaldab täielikku extension. See koosneb kahest LCAE-tüüpi teleskoopjuhist, mille veermiku liugurid on omavahel kokku polditud ja moodustavad seega teleskoopide vahesegmendi. Löögi pikkus on veidi pikem kui välimise profiilirööpa tegelik paigalduspikkus. Tänu sellisele konstruktsioonile saavutatakse kõigi võimalike paigaldusasendite puhul ligikaudu sama kandevõime.

Tehniline teave

Tehniline mõõde LCAD 28

Tehniline mõõde LCAD 35

Tehniline mõõde LCAD 43

Art. number Closed Lenght L Insult Teleskoopredel Koormuse hinnangud
  L mm mm aukude arv Kaal kg Co rad N Co ax N
LCAD 28H-0210 210 232 3 0.92 444 313
LCAD 28H-0290 290 296 4 1.28 632 545
LCAD 28H-0370 370 380 5 1.63 496 490
LCAD 28H-0450 450 464 6 1.98 405 405
LCAD 28H-0530 530 548 7 2.33 342 342
LCAD 28H-0610 610 630 8 2.68 298 298
LCAD 28H-0690 690 714 9 3.04 263 263
LCAD 28H-0770 770 798 10 3.39 234 234
LCAD 28H-0850 850 864 11 3.74 220 220
LCAD 28H-0930 930 950 12 4.09 200 200
LCAD 28H-1010 1.010 1.034 13 4.44 183 183
LCAD 28H-1090 1.090 1.118 14 4.80 170 170

 

Art. number Closed Lenght L Insult Teleskoopredel Koormuse hinnangud
  L mm mm ei, aukude kohta Kaal kg Co rad N Co ax N
LCAD 35-0210 210 254 3 1.15 409 286
LCAD 35-0290 290 318 4 1.60 684 569
LCAD 35-0370 370 406 5 2.05 534 534
LCAD 35-0450 450 494 6 2.55 439 439
LCAD 35-0530 530 558 7 3.00 403 403
LCAD 35-0610 610 646 8 3.55 346 346
LCAD 35-0690 690 734 9 3.90 304 304
LCAD 35-0770 770 798 10 4.45 286 286
LCAD 35-0850 850 886 11 4.90 256 256
LCAD 35-0930 930 974 12 5.30 232 232
LCAD 35-1010 1.010 1.038 13 5.80 221 221
LCAD 35-1090 1.090 1.126 14 6.25 205 205
LCAD 35-1170 1.170 1.214 15 6.70 187 187
LCAD 35-1250 1.250 1.278 16 7.15 181 181
LCAD 35-1330 1.330 1.366 17 7.60 169 169
LCAD 35-1410 1.410 1.454 18 8.10 160 160
LCAD 35-1490 1.490 1.518 19 8.65 153 153

 

Art. number Closed Lenght L Insult Teleskoopredel Koormuse hinnangud
  L mm mm ei, aukude kohta Kaal kg Co rad N Co ax N
LCAD 43-0210 210 246 3 2.33 631 449
LCAD 43-0290 290 316 4 3.22 1.158 819
LCAD 43-0370 370 416 5 4.11 1.349 954
LCAD 43-0450 450 486 6 5.00 1.370 1.298
LCAD 43-0530 530 556 7 5.88 1.229 1.229
LCAD 43-0610 610 626 8 6.77 1.115 1.115
LCAD 43-0690 690 726 9 7.66 939 939
LCAD 43-0770 770 796 10 8.55 870 870
LCAD 43-0850 850 866 11 9.44 812 812
LCAD 43-0930 930 966 12 10.32 714 714
LCAD 43-1010 1.010 1.036 13 11.21 674 674
LCAD 43-1090 1.090 1.106 14 12.10 629 629
LCAD 43-1170 1.170 1.206 15 12.99 576 576
LCAD 43-1250 1.250 1,276 16 13.88 546 546
LCAD 43-1330 1.330 1.376 17 14.76 503 503
LCAD 43-1410 1.410 1.446 18 15.65 473 473
LCAD 43-1490 1.490 1.516 19 16.54 464 464
LCAD 43-1570 1.570 1.586 20 17.43 443 443
LCAD 43-1650 1.650 1.686 21 18.32 415 415
LCAD 43-1730 1.730 1,756 22 19.20 397 397
LCAD 43-1810 1.810 1.856 23 20.09 376 376
LCAD 43-1890 1.890 1.926 24 21.00 364 364
LCAD 43-1970 1.970 2.026 25 21.87 344 344

 

Tooted



Showing all 44 results