| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D10 80×40 ZS K light | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D10 80×40 ZS K light | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 9.94 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 69.45 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 16.6 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 350 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 1300 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 880 N |
| Weight | m = 5.1050344 kg |











