LM Linjärmoduler
LM Linjärmodul byggs i två driftsalternativ, rem och kulskruv. Lagringen i LM-linjärmodulen sker med en singelkulskenstyrning för hög positionerings- och repeternoggrannhet samt hög styvhet och matningskraft. Vid sidomoment kan en förstärkningsskena sättas på sidan av modulen.
Levereras vid önskemål med komplett motorpaket med motorfläns, koppling och motor.
Underkategorier
Teknisk info
Tekniska dimensioner LM3
Tekniska dimensioner LM4
Tekniska dimensioner LM5
Last och moment

| Normal storlek | Dimensions | ||||
| Artikelnummer | L | Lm | Längd kulskruv | längd stålband | Vikt |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| LM3...BR...N | Stroke + 360 | L - 58 | L + 22 | L - 22 | 4,60 kg + 0,65 kg/100 mm slaglängd |
| LM3...BR...L/R | Stroke + 360 | L - 58 | L + 22 | L - 22 | 6,11 kg + 0,78 kg/100 mm slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | |||
| Artikelnummer | L | Lm | Bältets längd | Vikt |
| mm | mm | mm | kg | |
| LM3...NZ...N | Stroke +435 | L - 190 | 2 x Stroke + 730 | 4,50 kg + 0,60 kg/100 mm slaglängd |
| LM3...NZ...L/R | Stroke +435 | L - 190 | 2 x Stroke + 730 | 5,94 kg + 0,73 kg/100 mm slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | ||||
| Artikelnummer | L | Lm | Bältets längd | Längd stålband | Vikt |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| LM3...BZ...N | Stroke +475 | L - 190 | 2 x Stroke + 810 | L - 10 | 4,80 kg + 0,61 kg/100 mm slaglängd |
| LM3...BZ...L/R | Stroke +475 | L - 190 | 2 x Stroke + 810 | L - 10 | 6,30 kg + 0,74 kg/100 mm slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | ||||
| Artikelnummer | L | Lm | Bältets längd | Längd stålband | Vikt |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| LM4...BZ...N | Stroke +608 | L -226 | 2 x slaglängd + 1040 | L - 12 | 9,10 kg + 0,95 kg/100 mm slaglängd |
| LM4...BZ...L/R | Stroke +608 | L - 226 | 2 x slaglängd + 1040 | L - 12 | 11,72 kg + 1,18 kg/100 mm slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | |||
| Artikelnummer | L | Lm | Bältets längd | Vikt |
| mm | mm | mm | kg | |
| LM4...NZ...N | Stroke +540 | L - 226 | 2 x slaglängd + 900 | 8,40 kg + 0,93 kg/100 mm slaglängd |
| LM4...NZ...L/R | Stroke +540 | L - 226 | 2 x slaglängd + 900 | 10,86 kg + 1,16 kg/100 mm slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | ||||
| Artikelnummer | L | Lm | Längd kulskruv | längd stålband | Vikt |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| LM4...BR...N | Slaglängd + 460 | L - 60 | L + 30 | L - 22 | 7,80 kg + 0,95 kg/100 mm slaglängd |
| LM4...BR...L/R | Slaglängd + 460 | L - 60 | L + 30 | L - 22 | 10,46 kg + 1,18 kg/100 mm slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | ||||
| Artikelnummer | L | Lm | Längd kulskruv | längd stålband | Vikt |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| LM5...BR...N | Stroke + 525 | L - 75 | L + 50 | L - 44 | 16,8 kg + 1,9 kg/100 mm slaglängd |
| LM5...BR...L/R | Stroke + 525 | L - 75 | L + 50 | L - 44 | 21,75 kg + 2,21 kg/100 m slaglängd |

| Normal storlek | Dimensions | ||||
| Artikelnummer | L | Lm | Bältets längd | Längd stålband | Vikt |
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| LM5...BZ...N | Stroke + 726 | L -300 | 2 x Stroke + 1256 | L - 14 | 19,50 kg + 1,50 kg/100 mm slaglängd |
| LM5...BZ...L/R | Stroke + 726 | L - 300 | 2 x Stroke + 1256 | L - 14 | 24,38 kg + 1,81 kg/100 mm slaglängd |


| Normal storlek | Dimensions | |||
| Artikelnummer | L | Lm | Bältets längd | Vikt |
| mm | mm | mm | kg | |
| LM5...NZ...N | Stroke + 670 | L - 300 | 2 x Stroke + 1144 | 18,60 kg + 1,48 kg/100 mm slaglängd |
| LM5...NZ...L/R | Stroke + 670 | L - 300 | 2 x Stroke + 1144 | 23,31 kg + 1,79 kg/100 mm slaglängd |

| Linjär modul | Maximalt tillåten belastning [kN] | Maximalt tillåtet vridmoment [Nm] | ||||||||
| Typ | statisk | dynamisk | statisk | dynamisk | ||||||
| Cy 1.2 | Cz 1.2 | Cy 1.2 | Cz 1.2 | Mx | My | Mz | Mx | My | Mz | |
| LMR3...Z...N | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 18.0 | 286 | 1185 | 1185 | 160 | 923 | 923 |
| LMR3...Z...L/R | 70.0 | 70.0 | 36.0 | 36.0 | 1457 | 2610 | 2610 | 808 | 1998 | 1998 |
| LMR4...Z...N | 59.9 | 59.9 | 34.2 | 34.2 | 646 | 2484 | 2484 | 400 | 2130 | 2130 |
| LMR4...Z...L/R | 119.9 | 119.9 | 68.4 | 68.4 | 3030 | 4772 | 4772 | 1868 | 4115 | 4115 |
| LMR5...Z...N | 85.0 | 85.0 | 49.6 | 49.6 | 1080 | 6115 | 6115 | 684 | 5170 | 5170 |
| LMR5...Z...L/R | 170.0 | 170.0 | 99.2 | 99.2 | 3356 | 12513 | 12513 | 2136 | 10541 | 10541 |


| Linjär modul | Maximalt tillåten belastning [kN] | Maximalt tillåtet vridmoment [Nm] | ||||||||
| Typ | statisk | dynamisk | statisk | dynamisk | ||||||
| Cy 1.2 | Cz 1.2 | Cy 1.2 | Cz 1.2 | Mx | My | Mz | Mx | My | Mz | |
| LMR3...R...N | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 18.0 | 286 | 1353 | 1353 | 160 | 1030 | 880 |
| LMR3...R...L/R | 70.0 | 70.0 | 36.0 | 36.0 | 1456 | 2778 | 2778 | 808 | 2016 | 2016 |
| LMR4...R...N | 59.9 | 59.9 | 34.2 | 34.2 | 646 | 1573 | 1573 | 400 | 1446 | 1446 |
| LMR4...R...L/R | 119.9 | 119.9 | 68.4 | 68.4 | 3030 | 3860 | 3860 | 1868 | 3432 | 3432 |
| LMR5...R...N | 85.0 | 85.0 | 49.6 | 49.6 | 1080 | 2316 | 2316 | 684 | 2290 | 2290 |
| LMR5...R...L/R | 170.0 | 170.0 | 99.2 | 99.2 | 5588 | 8715 | 8715 | 3552 | 7659 | 7659 |

Produkter
- item Komplett System
- MB Building Kit System
- Aluminiumprofiler och tillbehör
- Fästelement
- Right-angled connections
- Angled connections
- Cross-profile connections
- Butt connections
- Parallel profile connections
- Secure connections
- T-spårsmuttrar
- Skruvar och universalelement
- Fästanordningar för paneler
- Element för kapsling och skyddssystem
- Gångjärn och beslag
- Handtag och Grepp
- Lås och spärrar
- Panelelement
- Golvelement
- Transportteknik
- Maskintillbehör
- Installationselement
- Linjära styrningar
- Mekaniska drivelement
- Intralogistik
- Komponenter tillverkade av specialmaterial
- Jiggar och verktyg
- Nya produkter
- Arbetsplatssystem
- Lean Production
- Automationssystem
- item MotionKits
- Linjära enheter
- Linjära styrningar
- Drivelement
- Växellådor
- Motorer
- Styrenheter
- Programvara
- Tillbehör
- Transportteknik
- Trappor och plattformar
- XMS system
- Renrumsprodukter
- item Nyheter
- MB Building Kit System
- Bandtransportörer
- Kuggremstransportörer
- Modultransportörer
- Rullbanor
- Linjära ställdon
- Skenstyrningar
- MSA-E/LE Standard skenstyrning
- MSA-S/LS Standard skenstyrning
- MSA-E/LE-Bottengängad skenstyrning
- MSA-S/LS-Bottengängad skenstyrning
- MSA-EM Rostfri skenstyrning
- MSA-E/LE Hårdförkromad korrosionsbeständig skenstyrning
- MSA-S/LS Hårdförkromad korrosionsbeständig skenstyrning
- MSB-E/TE skenstyrning med låg installationshöjd
- MSB-S/TS skenstyrning med låg installationshöjd
- MSG-Bred skenstyrning
- MSC Miniatyrskenstyrning
- MSR Rullskenstyrning
- Klämelement
- Kulskruvar
- Linjärmoduler
- Justeringsmoduler
- Compact Rail
- FlexFit Linjärstyrning
- INOX-Runner
- Curve Line
- Light Telescopic Rail
- Heavy Telescopic Rail
- Easy Rail
- Kulbussningar och Axlar
- Kulbussningar
- Standard kulbussningar
- Eco kulbussningar
- Eco kompakta kulbussningar
- Super kulbussningar
- Runda flänsade kulbussningar
- Tandem runda flänsade kulbussningar
- Fyrkantiga flänsade kulbussningar
- Tandem fyrkantiga flänsade kulbussningar
- Satser för kulbussningar
- Tandemsatser i aluminium
- Aluminiumsatser för kompakta kulbussningar
- Flänsade stödblock
- Stödblock för axeländar i aluminium
- Axlar
- Kulbussningar
- Kuggstänger
- Palettbanor
- Robotåkbana
- Servomotorer
- Kompletta mekaniska lösningar
- Beställ tryckta kataloger
Visar alla 23 resultat
-

LM3KGT kulskruvsdrivning (med täckband)
Art. nr: Linjärmodul LM3KGT -

LM3ZR Tandremsdrivning (med täckband)
Art. nr: Linjärmodul LM3ZR -

LM3ZR-NZ Tandremsdrivning (utan täckband)
Art. nr: Linjär modul LM3ZR-NZ -

LM4KGT kulskruvsdrivning (med täckband)
Art. nr: Linjär modul LM4KGT -

LM4ZR Tandremsdrivning (med täckband)
Art. nr: Linjär modul LM4ZR -

LM4ZR-NZ Tandremsdrivning (utan täckband)
Art. nr: Linjär modul LM4ZR-NZ -

LM5KGT Kulskruvsdrivning (med täckband)
Art. nr: Linjär modul LM5KGT -

LM5ZR Tandremsdrivning (med täckband)
Art. nr: Linjär modul LM5ZR -

LM5ZR-NZ Tandremsdrivning (utan täckband)
Art. nr: Linjär modul LM5ZR-NZ -

MP00 - Stödplatta för LM3 med MSA Skena och vagn
Art. nr: MP00 -

MP01 - Stödplatta för LM5 med MSA Skena och vagn
Art. nr: MP01 -

MP02 - Stödplatta för LM4 med MSA Skena och vagn
Art. nr: MP02 -

MP03 - Z-Fäste duo
Art. nr: MP03 -

MP04 - Z-fäste enkel
Art. nr: MP04 -

MP05 - Z-tas tvärplatta LM5
Art. nr: MP05 -

MP06 - Tvärplatta
Art. nr: MP06 -

MP07 - Z-tas tvärplatta LM4
Art. nr: MP07 -

MP08 - LM3 Spännelement ink platta
Art. nr: MP08 -

MP10 - LM4 Spännelement ink platta
Art. nr: MP10 -

MP11 - LM5 Spännelement ink platta
Art. nr: MP11 -

LM3 – Clamp Line Tech
Art. nr: SPLM3 -

LM4 – Clamp Line Tech
Art. nr: SPLM4 -

LM5 – Clamp Line Tech
Art. nr: SPLM5



















