| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| MKS2501A | CADPDFRFQ |
Esikatselu
MKS-lukitusosat lukkiutuvat jousisarjan avulla, kun ilmaa poistetaan. Kiristetään kahdella pultilla, yksi oikealta ja yksi vasemmalta.
| Aseta CAD-muoto | ||
|---|---|---|
| MKS2501A | CADPDFRFQ |
Esikatselu
| Malli nro | Kiskon koko | Kisko- ja vaunutyyppi | Pitovoima IN | A | B | B4 | C | D | X | ø |
| MKS 1501A | 15 | MSA-E MSB-TE,E, TS, | 400 | 55 | 58 | 12 | 2,5 | 24 | 24 | 16 |
| MKS 1501A-PMK 15-4 | 15 | MSA-S | 400 | 55 | 58 | 12 | 2,5 | 28 | 24 | 16 |
| MKS 2001 A | 20 | MSA-E,LE,S, MSA-LS/MSB-TE,E TS,S, MSA-LS/MSB-TE,E TS,S | 600 | 66 | 61 | 14,4 | 4,5/2,5 | 30/28 | 30/28 | 20 |
| MKS 2501A | 25 | MSA-E, MSA-LE/MSB-TE,E TS,S TS,S | 750 | 75 | 56 | 15,5 | 8/5 | 36/33 | 36/33 | 22 |
| MKS 2501A-PMK25-4 | 25 | MSA-S,LS | 750 | 75 | 56 | 15,5 | 8 | 40 | 36 | 22 |
| MKS 3001A | 30 | MSA-E,LE | 1050 | 90 | 68 | 20,5 | 7 | 42 | 42 | 25 |
| MKS 3001 A-PMK 30-2 | 30 | MSB-TE,E,TS,S | 1050 | 90 | 68 | 20,5 | 5 | 42 | 40 | 25 |
| MKS 3001A-PMK 30-3 | 30 | MSA-S,LS | 1050 | 90 | 68 | 20,5 | 7 | 45 | 42 | 25 |
| MKS 3501A-PMK 35-10 | 35 | MSA-S,LS | 1250 | 100 | 67 | 20,5 | 8,5 | 55 | 45 | 28 |
| MKS 3501A-PMK 35-3 | 35 | MSA-E,LE | 1250 | 100 | 67 | 20,5 | 8,5 | 48 | 45 | 28 |
| MKS 3501A-PMK 35-4 | 35 | MSB-LS, S | 1250 | 100 | 67 | 20,5 | 7,5 | 48 | 44 | 28 |
| MKS 4501A | 45 | MSA-E,LE | 1450 | 120 | 82 | 26,8 | 16.5 | 60 | 60 | 30 |
| 4501A-PMK 45-10 | 45 | MSA-S,LS | 1450 | 120 | 82 | 26,8 | 16,5 | 70 | 60 | 30 |
