| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCAD35-0210 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
Teleskooprööpmel suurus 35, LCAD-seeria
| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCAD35-0210 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
| Art. number | Closed Lenght L | Insult | Teleskoopredel | Koormuse hinnangud | ||
| L mm | mm | ei, aukude kohta | Kaal kg | Co rad N | Co ax N | |
| LCAD 35-0210 | 210 | 254 | 3 | 1.15 | 409 | 286 |
| LCAD 35-0290 | 290 | 318 | 4 | 1.60 | 684 | 569 |
| LCAD 35-0370 | 370 | 406 | 5 | 2.05 | 534 | 534 |
| LCAD 35-0450 | 450 | 494 | 6 | 2.55 | 439 | 439 |
| LCAD 35-0530 | 530 | 558 | 7 | 3.00 | 403 | 403 |
| LCAD 35-0610 | 610 | 646 | 8 | 3.55 | 346 | 346 |
| LCAD 35-0690 | 690 | 734 | 9 | 3.90 | 304 | 304 |
| LCAD 35-0770 | 770 | 798 | 10 | 4.45 | 286 | 286 |
| LCAD 35-0850 | 850 | 886 | 11 | 4.90 | 256 | 256 |
| LCAD 35-0930 | 930 | 974 | 12 | 5.30 | 232 | 232 |
| LCAD 35-1010 | 1.010 | 1.038 | 13 | 5.80 | 221 | 221 |
| LCAD 35-1090 | 1.090 | 1.126 | 14 | 6.25 | 205 | 205 |
| LCAD 35-1170 | 1.170 | 1.214 | 15 | 6.70 | 187 | 187 |
| LCAD 35-1250 | 1.250 | 1.278 | 16 | 7.15 | 181 | 181 |
| LCAD 35-1330 | 1.330 | 1.366 | 17 | 7.60 | 169 | 169 |
| LCAD 35-1410 | 1.410 | 1.454 | 18 | 8.10 | 160 | 160 |
| LCAD 35-1490 | 1.490 | 1.518 | 19 | 8.65 | 153 | 153 |
