| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit KLE 6 60×60 LR | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit KLE 6 60×60 LR | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 6 | line 6 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 6.64 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 44.49 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 57.11 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 500 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 750 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 500 N |
| Weight | m = 4.0740576 kg |

