| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit KLE 8 80×80 LR | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit KLE 8 80×80 LR | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 21.28 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 135.41 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 175.54 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 1500 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 1500 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 1000 N |
| Weight | m = 9.84426 kg |


