| Ställ in CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAE28H-1170 | CADPDFRFQ |
Förhandsvisning
Teleskopskena storlek 28, LCAE-serien
| Ställ in CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAE28H-1170 | CADPDFRFQ |
Förhandsvisning
| Artikelnummer | Stängd L | Slaglängd | Teleskopisk skena | Belastningsvärden | Tillåtna belastningsmoment | ||||
| L mm |
mm |
antalhål |
Viktkg |
Co radN |
Co axN |
MxNm |
MyNm |
MzNm |
|
| LCAE 28H-0130 | 130 | 74 | 2 | 0.29 | 645 | 452 | 30 | 23 | 17 |
| LCAE 28H-0210 | 210 | 116 | 3 | 0.46 | 1.165 | 816 | 86 | 60 | 27.5 |
| LCAE 28H-0290 | 290 | 148 | 4 | 0.64 | 2.019 | 1.413 | 190 | 135 | 41 |
| LCAE 28H-0370 | 370 | 190 | 5 | 0.81 | 2.543 | 1.780 | 309 | 215 | 52 |
| LCAE 28H-0450 | 450 | 232 | 6 | 0.99 | 3.069 | 2.148 | 450 | 316 | 64 |
| LCAE 28H-0530 | 530 | 274 | 7 | 1.17 | 3.595 | 2,517 | 625 | 438 | 74 |
| LCAE 28H-0610 | 610 | 315 | 8 | 1.34 | 4.151 | 2.906 | 822 | 579 | 83.5 |
| LCAE 28H-0690 | 690 | 357 | 9 | 1.52 | 4.666 | 3.266 | 1.055 | 738 | 95 |
| LCAE 28H-0770 | 770 | 399 | 10 | 1.69 | 5.192 | 3.634 | 1.310 | 916 | 107 |
| LCAE 28H-0850 | 850 | 432 | 11 | 1.87 | 6,045 | 4.232 | 1.667 | 1.166 | 120 |
| LCAE 28H-0930 | 930 | 475 | 12 | 2.05 | 6,549 | 4.584 | 1.991 | 1.392 | 129 |
| LCAE 28H-1010 | 1,010 | 517 | 13 | 2.22 | 7,074 | 4.952 | 2.333 | 1.637 | 141 |
| LCAE 28H-1090 | 1.090 | 559 | 14 | 2.39 | 7.709 | 5.267 | 2.709 | 1.896 | 151 |
| LCAE 28H-1170 | 1.170 | 601 | 15 | 2.57 | 8.125 | 5.688 | 3.111 | 2.178 | 162 |
