| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| Motormontering MBA20-E-73 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
Motorflange MBA20-D-23/43, motorflange til størrelse 25-skrue/SGS45C.
| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| Motormontering MBA20-E-73 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| model nr. | W1 | Y | P | S | Q | Z | E | E1 |
| MBA8-B | 46 | M4 | 52 | 5.5 | 9.5 | 2 | 19 | 20 |
| MBA10-D | 70 | M5 | 65 | 6.6 | 11 | 2 | 24 | 20 |
| MBA12-D | 70 | M5 | 65 | 6.6 | 11 | 2 | 24 | 20 |
| MBA15-D | 70 | M5 | 70 | 6.6 | 11 | 2 | 25 | 28 |
| MBA20-D | 90 | M6 | 88 | 8.5 | 14 | 2.5 | 29 | 42 |
| model nr. | D1 | D | F | Vægt KG |
| MBA8-B | 30 | 28 | 4 | 0.29 |
| MBA10-D | 50 | 34 | 4 | 0.66 |
| MBA12-D | 50 | 36 | 4 | 0.71 |
| MBA15-D | 50 | 40 | 4 | 1.4 |
| MBA20-D | 70 | 57 | 6 | 1.61 |
| model nr. | . | H | B | T |
| +/-0.02 | ||||
| MBA8-B | 61 | 17 | 52 | 26 |
| MBA10-D | 74 | 22 | 65 | 32.5 |
| MBA12-D | 74 | 25 | 65 | 32.5 |
| MBA15-D | 84 | 28 | 70 | 35 |
| MBA20-D | 113 | 34 | 88 | 44 |
