| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCE43-1170-0530 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
LET SKINNE STØRRELSE 43 LCE, ENKELT V
| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCE43-1170-0530 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| Betegnelse | Slaglængde | Skinne-guide | Skubbevogn | Vægt | Belastning af raitings | Tilladte belastningsmomenter | |||||||
| . | antal | LL | le | lf | antal | o{rad} | C o{ax} | M{x} | M{y} | M{z} | |||
| mm | mm | huller | mm | mm | mm | huller | kg | N | Nm | Nm | Nm | Nm | |
| LCE 43-0290-0130 | 114 | 290 | 4 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.27 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0370-0130 | 194 | 370 | 5 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.54 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0450-0130 | 274 | 450 | 6 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.79 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0530-0130 | 354 | 530 | 7 | 130 | 25 | 80 | 2 | 2.05 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0610-0130 | 434 | 610 | 8 | 130 | 25 | 80 | 2 | 2.10 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0690-0130 | 514 | 690 | 9 | 130 | 25 | 80 | 2 | 2.36 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0770-0130 | 594 | 770 | 10 | 130 | 25 | 80 | 2 | 2.83 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0850-0130 | 674 | 850 | 11 | 130 | 25 | 80 | 2 | 3.10 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0930-0130 | 754 | 930 | 12 | 130 | 25 | 80 | 2 | 3.35 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-1010-0130 | 834 | 1,010 | 13 | 130 | 25 | 80 | 2 | 3.62 | 14,327 | 10,029 | 314 | 215 | 99.5 |
| LCE 43-0450-0210 | 194 | 450 | 6 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.00 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0530-0210 | 274 | 530 | 7 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.26 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0610-0210 | 354 | 610 | 8 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.52 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0690-0210 | 434 | 690 | 9 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.77 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0770-0210 | 514 | 770 | 10 | 210 | 25 | 80 | 3 | 3.05 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0850-0210 | 594 | 850 | 11 | 210 | 25 | 80 | 3 | 3.30 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0930-0210 | 674 | 930 | 12 | 210 | 25 | 80 | 3 | 3.55 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-1010-0210 | 754 | 1,010 | 13 | 210 | 25 | 80 | 3 | 3.82 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-1170-0210 | 914 | 1,170 | 15 | 210 | 25 | 80 | 3 | 4.34 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-1330-0210 | 1,074 | 1,330 | 17 | 210 | 25 | 80 | 3 | 4.86 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-1490-0210 | 1,234 | 1,490 | 19 | 210 | 25 | 80 | 3 | 5.38 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-1650-0210 | 1,394 | 1,650 | 21 | 210 | 25 | 80 | 3 | 5.90 | 23,144 | 16,201 | 790 | 552 | 157 |
| LCE 43-0610-0290 | 274 | 610 | 8 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.72 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-0690-0290 | 354 | 690 | 9 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.99 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-0770-0290 | 434 | 770 | 10 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3.24 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-0850-0290 | 514 | 850 | 11 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3.51 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-0930-0290 | 594 | 930 | 12 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3.77 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-1010-0290 | 674 | 1,010 | 13 | 290 | 25 | 80 | 4 | 4.03 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-1170-0290 | 834 | 1,170 | 15 | 290 | 25 | 80 | 4 | 4.55 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-1330-0290 | 994 | 1,330 | 17 | 290 | 25 | 80 | 4 | 5.06 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-1490-0290 | 1,154 | 1,490 | 19 | 290 | 25 | 80 | 4 | 5.58 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-1650-0290 | 1,314 | 1,650 | 21 | 290 | 25 | 80 | 4 | 6.11 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-1810-0290 | 1,474 | 1,810 | 23 | 290 | 25 | 80 | 4 | 6.64 | 31,961 | 22,373 | 1,504 | 1,053 | 217 |
| LCE 43-0770-0370 | 354 | 770 | 10 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.46 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-0850-0370 | 434 | 850 | 11 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.71 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-0930-0370 | 514 | 930 | 12 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.97 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-1010-0370 | 594 | 1,010 | 13 | 370 | 25 | 80 | 5 | 4.24 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-1170-0370 | 754 | 1,170 | 15 | 370 | 25 | 80 | 5 | 4.75 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-1330-0370 | 914 | 1,330 | 17 | 370 | 25 | 80 | 5 | 5.27 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-1490-0370 | 1,074 | 1,490 | 19 | 370 | 25 | 80 | 5 | 5.80 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-1650-0370 | 1,234 | 1,650 | 21 | 370 | 25 | 80 | 5 | 6.31 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-1810-0370 | 1,394 | 1,810 | 23 | 370 | 25 | 80 | 5 | 6.83 | 40,778 | 28,544 | 2,448 | 1,712 | 275 |
| LCE 43-0930-0450 | 434 | 930 | 12 | 450 | 25 | 80 | 6 | 4.18 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1010-0450 | 514 | 1,010 | 13 | 450 | 25 | 80 | 6 | 4.44 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1170-0450 | 674 | 1,170 | 15 | 450 | 25 | 80 | 6 | 4.97 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1330-0450 | 834 | 1,330 | 17 | 450 | 25 | 80 | 6 | 5.47 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1490-0450 | 994 | 1,490 | 19 | 450 | 25 | 80 | 6 | 6.00 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1650-0450 | 1,154 | 1,650 | 21 | 450 | 25 | 80 | 6 | 6.52 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1810-0450 | 1,314 | 1,810 | 23 | 450 | 25 | 80 | 6 | 7.03 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1970-0450 | 1,474 | 1,970 | 25 | 450 | 25 | 80 | 6 | 7.03 | 49,395 | 34,216 | 3,614 | 2,531 | 334.5 |
| LCE 43-1170-0530 | 594 | 1,170 | 15 | 530 | 25 | 80 | 7 | 5.16 | 57,611 | 40,688 | 5,017 | 3,511 | 392 |
| LCE 43-1330-0530 | 754 | 1,330 | 17 | 530 | 25 | 80 | 7 | 5.69 | 57,611 | 40,688 | 5,017 | 3,511 | 392 |
| LCE 43-1490-0530 | 914 | 1,490 | 19 | 530 | 25 | 80 | 7 | 6.20 | 57,611 | 40,688 | 5,017 | 3,511 | 392 |
| LCE 43-1650-0530 | 1,074 | 1,650 | 21 | 530 | 25 | 80 | 7 | 6.72 | 57,611 | 40,688 | 5,017 | 3,511 | 392 |
| LCE 43-1810-0530 | 1,234 | 1,810 | 23 | 530 | 25 | 80 | 7 | 7.25 | 57,611 | 40,688 | 5,017 | 3,511 | 392 |
| LCE 43-1970-0530 | 1,394 | 1,970 | 25 | 530 | 25 | 80 | 7 | 7.25 | 57,611 | 40,688 | 5,017 | 3,511 | 392 |
| LCE 43-1330-0610 | 674 | 1,330 | 17 | 610 | 25 | 80 | 8 | 5.88 | 66,319 | 46,160 | 6,644 | 4,650 | 452 |
| LCE 43-1490-0610 | 834 | 1,490 | 19 | 610 | 25 | 80 | 8 | 6.41 | 66,319 | 46,160 | 6,644 | 4,650 | 452 |
| LCE 43-1650-0610 | 994 | 1,650 | 21 | 610 | 25 | 80 | 8 | 6.92 | 66,319 | 46,160 | 6,644 | 4,650 | 452 |
| LCE 43-1810-0610 | 1,154 | 1,810 | 23 | 610 | 25 | 80 | 8 | 7.45 | 66,319 | 46,160 | 6,644 | 4,650 | 452 |
| LCE 43-1970-0610 | 1,314 | 1,970 | 23 | 610 | 25 | 80 | 8 | 7.45 | 66,319 | 46,160 | 6,644 | 4,650 | 452 |
