| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAD28H-0850 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
Teleskopskinne størrelse 28, LCAD-serien
| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAD28H-0850 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| Art. nummer | Closed Lenght L | Slaglængde | Teleskopisk skinne | Belastningsværdier | ||
| L mm | mm | Antal huller | Vægt kg | Co rad N | Co ax N | |
| LCAD 28H-0210 | 210 | 232 | 3 | 0.92 | 444 | 313 |
| LCAD 28H-0290 | 290 | 296 | 4 | 1.28 | 632 | 545 |
| LCAD 28H-0370 | 370 | 380 | 5 | 1.63 | 496 | 490 |
| LCAD 28H-0450 | 450 | 464 | 6 | 1.98 | 405 | 405 |
| LCAD 28H-0530 | 530 | 548 | 7 | 2.33 | 342 | 342 |
| LCAD 28H-0610 | 610 | 630 | 8 | 2.68 | 298 | 298 |
| LCAD 28H-0690 | 690 | 714 | 9 | 3.04 | 263 | 263 |
| LCAD 28H-0770 | 770 | 798 | 10 | 3.39 | 234 | 234 |
| LCAD 28H-0850 | 850 | 864 | 11 | 3.74 | 220 | 220 |
| LCAD 28H-0930 | 930 | 950 | 12 | 4.09 | 200 | 200 |
| LCAD 28H-1010 | 1.010 | 1.034 | 13 | 4.44 | 183 | 183 |
| LCAD 28H-1090 | 1.090 | 1.118 | 14 | 4.80 | 170 | 170 |
