| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LTR5619-600/600 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
Kerge teleskoopraudtee LTR5619-600/600- kuni 123kg/paar
| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LTR5619-600/600 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
| Artikli number | Suletud pikkus L | Exension Pikkus T | W | F | G | D | C | B | A1 | A | P | Lukustusseade | Turvalukk | Koormus paari kohta kg |
| LTR5619-300/285BN | 300 | 285 | 18.5 | 160 | - | 192 | - | - | - | 96 | 45 | B | Ei | 94 |
| LTR5619-350/350BN | 350 | 350 | 18.5 | 160 | - | 256 | - | - | - | 128 | 45 | B | Ei | 96 |
| LTR5619-400/400BN | 400 | 400 | 18.5 | 192 | - | 288 | - | - | - | 128 | 45 | B | Ei | 97 |
| LTR5619-450/450BN | 450 | 450 | 18.5 | 256 | - | 352 | - | - | - | 160 | 45 | B | Ei | 110 |
| LTR5619-500/500BN | 500 | 500 | 18.5 | 288 | - | 416 | - | - | - | 192 | 45 | B | Ei | 119 |
| LTR5619-550/550BN | 550 | 550 | 18.5 | 320 | - | 448 | - | - | - | 224 | 45 | B | Ei | 118 |
| LTR5619-600/600BN | 600 | 600 | 18.5 | 384 | - | 512 | - | 256 | - | 128 | 45 | B | Ei | 123 |
| LTR5619-700/700BN | 700 | 700 | 18.5 | 416 | - | 608 | - | 288 | - | 128 | 45 | B | Ei | 129 |
| LTR5619-800/800BN | 800 | 800 | 18.5 | 352 | 640 | 704 | - | 352 | - | 160 | 45 | B | Ei | 121 |
| LTR5619-900/950AN | 900 | 950 | 17.2 | 384 | 736 | 854 | - | 569 | - | 285 | 20 | A | Ei | 105 |
| LTR5619-1000/1050AN | 1000 | 1050 | 17.2 | 448 | 832 | 954 | 715.5 | 477 | - | 238.5 | 20 | A | Ei | 81 |
| LTR5619-1200/1250AN | 1200 | 1250 | 17.2 | 544 | 1024 | 1154 | 923 | 692 | 462 | 231 | 20 | A | Ei | 57 |
