| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCE35-0450-0130 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
LIHTNE RAUDTEE SUURUS 35 LCE, ÜHE V
| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCE35-0450-0130 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
| Nimetus | Insult | Raudtee juhend | Vankri liugur | Kaal | Koormuse tõstmine | Lubatud koormusmomendid | |||||||
| L | nr.of | LL | le | Kui | nr.of | Co {rad} | C o{ax} | M{x} | M{y} | M{z} | |||
| mm | mm | augud | mm | mm | mm | augud | kg | N | Nm | Nm | Nm | Nm | |
| LCE 35-0290-0130 | 114 | 290 | 4 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.85 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0370-0130 | 194 | 370 | 5 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.99 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0450-0130 | 274 | 450 | 6 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.14 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0530-0130 | 354 | 530 | 7 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.28 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0610-0130 | 434 | 610 | 8 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.42 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0690-0130 | 514 | 690 | 9 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.57 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0770-0130 | 594 | 770 | 10 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.71 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0850-0130 | 674 | 850 | 11 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.86 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0930-0130 | 754 | 930 | 12 | 130 | 25 | 80 | 2 | 2.00 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-1010-0130 | 834 | 1,010 | 13 | 130 | 25 | 80 | 2 | 2.14 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 |
| LCE 35-0450-0210 | 194 | 450 | 6 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.34 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0530-0210 | 274 | 530 | 7 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.48 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0610-0210 | 354 | 610 | 8 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.62 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0690-0210 | 434 | 690 | 9 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.77 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0770-0210 | 514 | 770 | 10 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.91 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0850-0210 | 594 | 850 | 11 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.06 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0930-0210 | 674 | 930 | 12 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.20 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-1010-0210 | 754 | 1,010 | 13 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.34 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-1170-0210 | 914 | 1,170 | 15 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.63 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-1330-0210 | 1,074 | 1,330 | 17 | 210 | 25 | 80 | 3 | 2.92 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-1490-0210 | 1,234 | 1,490 | 19 | 210 | 25 | 80 | 3 | 3.21 | 16,128 | 11,290 | 560 | 397 | 87 |
| LCE 35-0610-0290 | 274 | 610 | 8 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.82 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-0690-0290 | 354 | 690 | 9 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.97 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-0770-0290 | 434 | 770 | 10 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.11 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-0850-0290 | 514 | 850 | 11 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.26 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-0930-0290 | 594 | 930 | 12 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.40 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-1010-0290 | 674 | 1,010 | 13 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.54 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-1170-0290 | 834 | 1,170 | 15 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.83 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-1330-0290 | 994 | 1,330 | 17 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3.12 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-1490-0290 | 1,154 | 1,490 | 19 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3.41 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-1650-0290 | 1,314 | 1,650 | 21 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3.70 | 22,272 | 15,590 | 1,086 | 745 | 109 |
| LCE 35-0770-0370 | 354 | 770 | 10 | 370 | 25 | 80 | 5 | 2.31 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-0850-0370 | 434 | 850 | 11 | 370 | 25 | 80 | 5 | 2.46 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-0930-0370 | 514 | 930 | 12 | 370 | 25 | 80 | 5 | 2.60 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-1010-0370 | 594 | 1,010 | 13 | 370 | 25 | 80 | 5 | 2.74 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-1170-0370 | 754 | 1,170 | 15 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.03 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-1330-0370 | 914 | 1,330 | 17 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.32 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-1490-0370 | 1,074 | 1,490 | 19 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.61 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-1650-0370 | 1,234 | 1,650 | 21 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3.90 | 28,416 | 19,891 | 1,720 | 1,206 | 140 |
| LCE 35-0930-0450 | 434 | 930 | 12 | 450 | 25 | 80 | 6 | 2.80 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1010-0450 | 514 | 1,010 | 13 | 450 | 25 | 80 | 6 | 2.94 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1170-0450 | 674 | 1,170 | 15 | 450 | 25 | 80 | 6 | 3.23 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1330-0450 | 834 | 1,330 | 17 | 450 | 25 | 80 | 6 | 3.52 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1490-0450 | 994 | 1,490 | 19 | 450 | 25 | 80 | 6 | 3.81 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1650-0450 | 1,154 | 1,650 | 21 | 450 | 25 | 80 | 6 | 4.10 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1810-0450 | 1,314 | 1,810 | 23 | 450 | 25 | 80 | 6 | 4.38 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 |
| LCE 35-1170-0530 | 594 | 1,170 | 15 | 530 | 25 | 80 | 7 | 3.43 | 40,704 | 28,493 | 3,521 | 2,469 | 198.5 |
| LCE 35-1330-0530 | 754 | 1,330 | 17 | 530 | 25 | 80 | 7 | 3.72 | 40,704 | 28,493 | 3,521 | 2,469 | 198.5 |
| LCE 35-1490-0530 | 914 | 1,490 | 19 | 530 | 25 | 80 | 7 | 4.01 | 40,704 | 28,493 | 3,521 | 2,469 | 198.5 |
| LCE 35-1650-0530 | 1,074 | 1,650 | 21 | 530 | 25 | 80 | 7 | 4.30 | 40,704 | 28,493 | 3,521 | 2,469 | 198.5 |
| LCE 35-1810-0530 | 1,234 | 1,810 | 23 | 530 | 25 | 80 | 7 | 4.58 | 40,704 | 28,493 | 3,521 | 2,469 | 198.5 |
| LCE 35-1330-0610 | 674 | 1,330 | 17 | 610 | 25 | 80 | 8 | 3.92 | 46,848 | 32,794 | 4,663 | 3,268 | 229 |
| LCE 35-1490-0610 | 834 | 1,490 | 19 | 610 | 25 | 80 | 8 | 4.21 | 46,848 | 32,794 | 4,663 | 3,268 | 229 |
| LCE 35-1650-0610 | 994 | 1,650 | 21 | 610 | 25 | 80 | 8 | 4.50 | 46,848 | 32,794 | 4,663 | 3,268 | 229 |
| LCE 35-1810-0610 | 1,154 | 1,810 | 23 | 610 | 25 | 80 | 8 | 4.78 | 46,848 | 32,794 | 4,663 | 3,268 | 229 |
