| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCAS35.E-1250 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
Telescopic rail size 35 Version E, LCAS series
Konfigureeritud tooteandmed
Midagi ei ole veel genereeritud
Enne hinnapakkumise taotlemist peate oma toote allpool konfigureerima.| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCAS35.E-1250 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
| Art. number | Closed Lenght L | Insult | Teleskoopredel | Koormuse hinnangud | |
Lmm |
mm |
nr.augud |
Kaalkg |
C0 rad(N) |
|
| LCAS35.E-0450 | 450 | 494 | 6 | 3.98 | 1269 |
| LCAS35.E-0530 | 530 | 558 | 7 | 4.74 | 1704 |
| LCAS35.E-0610 | 610 | 646 | 8 | 5.33 | 1930 |
| LCAS35.E-0690 | 690 | 734 | 9 | 6.07 | 2151 |
| LCAS35.E-0770 | 770 | 798 | 10 | 6.83 | 2596 |
| LCAS35.E-0850 | 850 | 886 | 11 | 7.56 | 2834 |
| LCAS35.E-0930 | 930 | 974 | 12 | 8.4 | 3052 |
| LCAS35.E-1010 | 1010 | 1038 | 13 | 8.91 | 3498 |
| LCAS35.E-1090 | 1090 | 1126 | 14 | 9.66 | 3536 |
| LCAS35.E-1170 | 1170 | 1214 | 15 | 10.38 | 3268 |
| LCAS35.E-1250 | 1250 | 1278 | 16 | 11.13 | 3148 |
| LCAS35.E-1330 | 1330 | 1366 | 17 | 11.73 | 2930 |
| LCAS35.E-1410 | 1410 | 1454 | 18 | 12.2 | 2748 |
| LCAS35.E-1490 | 1490 | 1518 | 19 | 13.22 | 2666 |
| LCAS35.E-1570 | 1570 | 1606 | 20 | 13.9 | 2504 |
| LCAS35.E-1650 | 1650 | 1694 | 21 | 14.71 | 2389 |
| LCAS35.E-1730 | 1730 | 1758 | 22 | 15.45 | 2303 |
