| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCAH28H-0850.GD | CADPDFRFQ |
Eelvaade
Teleskooprööpmel suurus 28, LCAH-seeria
| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| LCAH28H-0850.GD | CADPDFRFQ |
Eelvaade
| Art number | Closed Lenght L | Insult | Teleskoopredel | Koormuse hinnangud | ||
| L mm | mm | aukude arv | Kaal kg | Co rad N | Co ax N | |
| LCAH 28H-0130 | 130 | 148 | 2 | 0,57 | 244 | 172 |
| LCAH 28H-0210 | 210 | 232 | 3 | 0,92 | 447 | 314 |
| LCAH 28H-0290 | 290 | 296 | 4 | 1,28 | 791 | 559 |
| LCAH 28H-0370 | 370 | 380 | 5 | 1,63 | 1.001 | 499 |
| LCAH 28H-0450 | 450 | 464 | 6 | 1,98 | 1.205 | 403 |
| LCAH 28H-0530 | 530 | 548 | 7 | 2,33 | 1.140 | 351 |
| LCAH 28H-0610 | 610 | 630 | 8 | 2,68 | 987 | 308 |
| LCAH 28H-0690 | 690 | 714 | 9 | 3,04 | 869 | 270 |
| LCAH 28H-0770 | 770 | 798 | 10 | 3,39 | 778 | 245 |
| LCAH 28H-0850 | 850 | 864 | 11 | 3,74 | 734 | 236 |
| LCAH 28H-0930 | 930 | 950 | 12 | 4,09 | 665 | 207 |
| LCAH 28H-1010 | 1,010 | 1,034 | 13 | 4,44 | 610 | 191 |
| LCAH 28H-1090 | 1.090 | 1.118 | 14 | 4,80 | 566 | 178 |
| LCAH 28H-1170 | 1,170 | 1,202 | 15 | 5,15 | 523 | 164 |
