| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| KH00-216-Ø16 | CADPDFRFQ |
Eelvaade
Need kompaktsed kuulihülsid pakuvad täielikult ringlusse võetavat kuulihülssi minimaalses ruumis.
| Määrake CAD-vorming | ||
|---|---|---|
| KH00-216-Ø16 | CADPDFRFQ |
Eelvaade

| Art. nr. | Kandevõime C | N+ Co |
| KH12-019 | 620 | 510 |
| KH12-024 | 800 | 620 |
| KH12-028 | 950 | 790 |
| KH12-035 | 1900 | 1470 |
| KH12-040 | 2800 | 2500 |
| KH12-052 | 4400 | 4350 |
| KH12-062 | 5500 | 6100 |
| Art. nr. | d | D | B | b | c | S | Kaal [Kg] | Art. nr. Number Pitsat |
| KH12-019 | 12 | 19 | 28 | 6 | 2.5 | 0.019 | ||
| 12 | 19 | 3 | GR12-193 | |||||
| KH12-024 | 16 | 24 | 30 | 7 | 2.5 | 0.028 | ||
| 16 | 24 | 3 | GR16-243 | |||||
| KH12-028 | 20 | 28 | 30 | 7 | 2.5 | 0.033 | ||
| 20 | 28 | 4 | GR20-284 | |||||
| KH12-035 | 25 | 35 | 40 | 8 | 2.5 | 0.066 | ||
| 25 | 35 | 4 | GR25-354 | |||||
| KH12-040 | 30 | 40 | 50 | 8 | 2.5 | 0.095 | ||
| 30 | 40 | 4 | GR30-404 | |||||
| KH12-052 | 40 | 52 | 60 | 9 | 2.5 | 0.182 | ||
| 40 | 52 | 5 | GR40-525 | |||||
| KH12-062 | 50 | 62 | 70 | 9 | 2.5 | 0.252 | ||
| 50 | 62 | 5 | GR50-625 |
