| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit KRF 8 80×40 ZR, right-hand input shaft | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit KRF 8 80×40 ZR, right-hand input shaft | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Cross-sectional area | A = 15.58 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 18.31 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 95.62 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 22.3 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 1000 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 2500 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 2500 N |


