| Still inn CAD-format |
|---|
Forhåndsvisning
Miniatyr-kuleskrue SFKR00801-C7
Konfigurerte produktdata
Ingenting generert ennå
Du må konfigurere produktet nedenfor før du ber om tilbud| Still inn CAD-format |
|---|
Forhåndsvisning
| Modell nr. | Last | |||
| Ca | Coa | K | Maks. rec.belastning | |
| SFkR00801 | 1610 | 4030 | 140 | 181 |
| SFKR00802 | 2220 | 4580 | 130 | 206 |
| SFKR01002 | 2430 | 5690 | 150 | 285 |
| SFKR01004 | 4680 | 9050 | 170 | 453 |
| Modell nr. | Dimensjon | ||||
| W | X | Y | Z | Q | |
| SFKR00801 | 21 | 3.4 | - | - | - |
| SFKR00802 | 21 | 3.4 | - | - | - |
| SFKR01002 | 27 | 4.5 | - | - | - |
| SFKR01004 | 36 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 |
| Modell nr. | Dimensjon | ||||
| D | I | Da | n | Maks. Lengde | |
| SFKR00801 | 8 | 1 | 0.8 | 1x4 | 292 |
| SFKR00802 | 8 | 2 | 1.2 | 1x3 | 300 |
| SFKR01002 | 10 | 2 | 1.2 | 1x3 | 367 |
| SFKR01004 | 10 | 4 | 2 | 1x3 | 367 |
| Modell nr. | Dimensjon | ||||
| D | A | B | L | H | |
| SFKR00801 | 14 | 27 | 4 | 16 | 18 |
| SFKR00802 | 14 | 27 | 4 | 16 | 18 |
| SFKR01002 | 18 | 35 | 5 | 28 | 22 |
| SFKR01004 | 26 | 46 | 10 | 34 | 28 |
