| Still inn CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAH35-0450.GG | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
Teleskopisk skinne størrelse 35, LCAH-serien
| Still inn CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAH35-0450.GG | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| Artikkelnummer | Closed Lenght L | Hjerneslag | Teleskopskinne | Belastningsklassifiseringer | ||
| L mm | mm | antall hull | Vekt kg | Co rad N | Co ax N | |
| LCAH 35-0210 | 210 | 254 | 3 | 1.20 | 409 | 286 |
| LCAH 35-0290 | 290 | 318 | 4 | 1.65 | 811 | 570 |
| LCAH 35-0370 | 370 | 406 | 5 | 2.10 | 1.038 | 731 |
| LCAH 35-0450 | 450 | 494 | 6 | 2.60 | 1.265 | 811 |
| LCAH 35-0530 | 530 | 558 | 7 | 3.05 | 1.706 | 749 |
| LCAH 35-0610 | 610 | 646 | 8 | 3.60 | 1.932 | 647 |
| LCAH 35-0690 | 690 | 734 | 9 | 3.95 | 1.720 | 574 |
| LCAH 35-0770 | 770 | 798 | 10 | 4.50 | 1.629 | 541 |
| LCAH 35-0850 | 850 | 886 | 11 | 4.95 | 1.459 | 489 |
| LCAH 35-0930 | 930 | 974 | 12 | 5.35 | 1.322 | 445 |
| LCAH 35-1010 | 1.010 | 1.038 | 13 | 5.85 | 1.263 | 427 |
| LCAH 35-1090 | 1.090 | 1.126 | 14 | 6.30 | 1.159 | 394 |
| LCAH 35-1170 | 1.170 | 1.214 | 15 | 6.75 | 1.069 | 361 |
| LCAH 35-1250 | 1.250 | 1.278 | 16 | 7.20 | 1.029 | 348 |
| LCAH 35-1330 | 1.330 | 1.366 | 17 | 7.65 | 959 | 325 |
| LCAH 35-1410 | 1.410 | 1.454 | 18 | 8.15 | 899 | 308 |
| LCAH 35-1490 | 1.490 | 1.518 | 19 | 8.70 | 870 | 287 |
