| Still inn CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCE28H-0690-0290 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
EASY RAIL STØRRELSE 28 LCE, ENKELT V
| Still inn CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCE28H-0690-0290 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| Betegnelse | Hjerneslag | Skinneveiledning | Glidebryter for vogn | Vekt | Løfting av last | Tillatte lastmomenter | |||||||
| L | antall | LL | le | lf | antall | C o{rad} | C o{ax} | M{x} | M{y} | M{z} | |||
| mm | mm | hull | mm | mm | mm | hull | kg | N | Nm | Nm | Nm | Nm | |
| LCE28H-0130-0060 | 34 | 130 | 2 | 60 | 10 | 20 | 3 | 0.23 | 3.584 | 2.509 | 37 | 25 | 18 |
| LCE28H-0210-0060 | 114 | 210 | 3 | 60 | 10 | 20 | 3 | 0.34 | 3.584 | 2.509 | 37 | 25 | 18 |
| LCE28H-0290-0060 | 194 | 290 | 4 | 60 | 10 | 20 | 3 | 0.44 | 3.584 | 2.509 | 37 | 25 | 18 |
| LCE28H-0370-0060 | 274 | 370 | 5 | 60 | 10 | 20 | 3 | 0.54 | 3.584 | 2.509 | 37 | 25 | 18 |
| LCE28H-0450-0060 | 354 | 450 | 6 | 60 | 10 | 20 | 3 | 0.65 | 3.584 | 2.509 | 37 | 25 | 18 |
| LCE28H-0210-0080 | 94 | 210 | 3 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0.35 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 |
| LCE28H-0290-0080 | 174 | 290 | 4 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0.42 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 |
| LCE28H-0370-0080 | 254 | 370 | 5 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0.56 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 |
| LCE28H-0450-0080 | 334 | 450 | 6 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0.67 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 |
| LCE28H-0530-0080 | 414 | 530 | 7 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0.78 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 |
| LCE28H-0610-0080 | 494 | 610 | 8 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0.89 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 |
| LCE28H-0290-0130 | 124 | 290 | 4 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.50 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0370-0130 | 204 | 370 | 5 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.61 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0450-0130 | 284 | 450 | 6 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.72 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0530-0130 | 364 | 530 | 7 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.82 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0610-0130 | 444 | 610 | 8 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0.92 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0690-0130 | 524 | 690 | 9 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.03 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0770-0130 | 604 | 770 | 10 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.14 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0850-0130 | 684 | 850 | 11 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.25 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0930-0130 | 764 | 930 | 12 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.34 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-1010-0130 | 844 | 1010 | 13 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1.45 | 7.766 | 5.436 | 166 | 117 | 38 |
| LCE28H-0450-0210 | 204 | 450 | 6 | 210 | 25 | 80 | 3 | 0.79 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-0530-0210 | 284 | 530 | 7 | 210 | 25 | 80 | 3 | 0.90 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-0610-0210 | 364 | 610 | 8 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.00 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-0690-0210 | 444 | 690 | 9 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.10 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-0770-0210 | 524 | 770 | 10 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.21 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-0850-0210 | 604 | 850 | 11 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.32 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-0930-0210 | 684 | 930 | 12 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.44 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-1010-0210 | 764 | 1.010 | 13 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.54 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-1170-0210 | 924 | 1.170 | 15 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.74 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE28H-1330-0210 | 1.084 | 1.330 | 17 | 210 | 25 | 80 | 3 | 1.96 | 12.545 | 8.782 | 430 | 300 | 62 |
| LCE 28H-0610-0290 | 284 | 610 | 8 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.07 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-0690-0290 | 364 | 690 | 9 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.18 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-0770-0290 | 444 | 770 | 10 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.28 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-0850-0290 | 524 | 850 | 11 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.39 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-0930-0290 | 604 | 930 | 12 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.50 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-1010-0290 | 684 | 1.010 | 13 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.61 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-1170-0290 | 844 | 1.170 | 15 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1.81 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-1330-0290 | 1.004 | 1.330 | 17 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.03 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-1490-0290 | 1.164 | 1.490 | 19 | 290 | 25 | 80 | 4 | 2.24 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
| LCE 28H-0770-0370 | 364 | 770 | 10 | 370 | 25 | 80 | 5 | 1.37 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-0850-0370 | 444 | 850 | 11 | 370 | 25 | 80 | 5 | 1.46 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-0930-0370 | 524 | 930 | 12 | 370 | 25 | 80 | 5 | 1.57 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-1010-0370 | 604 | 1.010 | 13 | 370 | 25 | 80 | 5 | 1.68 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-1170-0370 | 764 | 1.170 | 15 | 370 | 25 | 80 | 5 | 1.88 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-1330-0370 | 924 | 1.330 | 17 | 370 | 25 | 80 | 5 | 2.10 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-1490-0370 | 1.084 | 1.490 | 19 | 370 | 25 | 80 | 5 | 2.32 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 |
| LCE 28H-0930-0450 | 444 | 930 | 12 | 450 | 25 | 80 | 6 | 1.68 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 |
| LCE 28H-1010-0450 | 524 | 1.010 | 13 | 450 | 25 | 80 | 6 | 1.75 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 |
| LCE 28H-1170-0450 | 684 | 1.170 | 15 | 450 | 25 | 80 | 6 | 1.97 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 |
| LCE 28H-1330-0450 | 844 | 1.330 | 17 | 450 | 25 | 80 | 6 | 2.17 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 |
| LCE 28H-1490-0450 | 1.004 | 1.490 | 19 | 450 | 25 | 80 | 6 | 2.40 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 |
| LCE 28H-1650-0450 | 1.164 | 1.650 | 21 | 450 | 25 | 80 | 6 | 2.60 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 |
