| Indstil CAD-format |
|---|
Forhåndsvisning
Miniatyr-kugleskrue SFKR00802-C8
Konfigurerede produktdata
Intet genereret endnu
Du skal konfigurere dit produkt nedenfor, før du anmoder om tilbud| Indstil CAD-format |
|---|
Forhåndsvisning
| model nr. | Belastning | |||
| Ca | Coa | K | Maks. rec.belastning | |
| SFkR00801 | 1610 | 4030 | 140 | 181 |
| SFKR00802 | 2220 | 4580 | 130 | 206 |
| SFKR01002 | 2430 | 5690 | 150 | 285 |
| SFKR01004 | 4680 | 9050 | 170 | 453 |
| model nr. | Dimension | ||||
| W | X | Y | Z | Q | |
| SFKR00801 | 21 | 3.4 | - | - | - |
| SFKR00802 | 21 | 3.4 | - | - | - |
| SFKR01002 | 27 | 4.5 | - | - | - |
| SFKR01004 | 36 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 |
| model nr. | Dimension | ||||
| D | I | Da | n | Max Længde | |
| SFKR00801 | 8 | 1 | 0.8 | 1x4 | 292 |
| SFKR00802 | 8 | 2 | 1.2 | 1x3 | 300 |
| SFKR01002 | 10 | 2 | 1.2 | 1x3 | 367 |
| SFKR01004 | 10 | 4 | 2 | 1x3 | 367 |
| model nr. | Dimension | ||||
| D | A | B | . | H | |
| SFKR00801 | 14 | 27 | 4 | 16 | 18 |
| SFKR00802 | 14 | 27 | 4 | 16 | 18 |
| SFKR01002 | 18 | 35 | 5 | 28 | 22 |
| SFKR01004 | 26 | 46 | 10 | 34 | 28 |
