| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D10 80×80 ZU 40 R25 | CADPDFRFQ |
Preview
| Set CAD-format | ||
|---|---|---|
| Linear Unit LRE 8 D10 80×80 ZU 40 R25 | CADPDFRFQ |
Preview
Properties
| line 8 | line 8 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 128.4 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 187.7 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 187.7 cm4 |
| Total mass | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 870 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 1300 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 880 N |
| Weight | m = 7.800962 kg |






