| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAD43-0610 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
Teleskopskinne størrelse 43, LCAD-serien
| Indstil CAD-format | ||
|---|---|---|
| LCAD43-0610 | CADPDFRFQ |
Forhåndsvisning
| Art. nummer | Closed Lenght L | Slaglængde | Teleskopisk skinne | Belastningsværdier | ||
| L mm | mm | Nej, af huller | Vægt kg | Co rad N | Co ax N | |
| LCAD 43-0210 | 210 | 246 | 3 | 2.33 | 631 | 449 |
| LCAD 43-0290 | 290 | 316 | 4 | 3.22 | 1.158 | 819 |
| LCAD 43-0370 | 370 | 416 | 5 | 4.11 | 1.349 | 954 |
| LCAD 43-0450 | 450 | 486 | 6 | 5.00 | 1.370 | 1.298 |
| LCAD 43-0530 | 530 | 556 | 7 | 5.88 | 1.229 | 1.229 |
| LCAD 43-0610 | 610 | 626 | 8 | 6.77 | 1.115 | 1.115 |
| LCAD 43-0690 | 690 | 726 | 9 | 7.66 | 939 | 939 |
| LCAD 43-0770 | 770 | 796 | 10 | 8.55 | 870 | 870 |
| LCAD 43-0850 | 850 | 866 | 11 | 9.44 | 812 | 812 |
| LCAD 43-0930 | 930 | 966 | 12 | 10.32 | 714 | 714 |
| LCAD 43-1010 | 1.010 | 1.036 | 13 | 11.21 | 674 | 674 |
| LCAD 43-1090 | 1.090 | 1.106 | 14 | 12.10 | 629 | 629 |
| LCAD 43-1170 | 1.170 | 1.206 | 15 | 12.99 | 576 | 576 |
| LCAD 43-1250 | 1.250 | 1,276 | 16 | 13.88 | 546 | 546 |
| LCAD 43-1330 | 1.330 | 1.376 | 17 | 14.76 | 503 | 503 |
| LCAD 43-1410 | 1.410 | 1.446 | 18 | 15.65 | 473 | 473 |
| LCAD 43-1490 | 1.490 | 1.516 | 19 | 16.54 | 464 | 464 |
| LCAD 43-1570 | 1.570 | 1.586 | 20 | 17.43 | 443 | 443 |
| LCAD 43-1650 | 1.650 | 1.686 | 21 | 18.32 | 415 | 415 |
| LCAD 43-1730 | 1.730 | 1,756 | 22 | 19.20 | 397 | 397 |
| LCAD 43-1810 | 1.810 | 1.856 | 23 | 20.09 | 376 | 376 |
| LCAD 43-1890 | 1.890 | 1.926 | 24 | 21.00 | 364 | 364 |
| LCAD 43-1970 | 1.970 | 2.026 | 25 | 21.87 | 344 | 344 |
